Umpire Baseball
Name | Verein | Lizenz-Nr. | Gültig | Stufe |
---|---|---|---|---|
Arias Fumero Luis | Dresden Dukes | B-000823-UMP-BB | 31.03.2024 | B |
Bäthge Tobias | Magdeburg Poor Pigs | C-046078-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Bialas Victor | Dresden Dukes | C-079654-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Bitz Maximilian | Cyndicates Chemnitz | C-073112-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Böhner Thomas | Erfurt Angels | C-003394-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Braun Silvia | Cyndicates Chemnitz | B-073390-UMP-BB | 29.03.2024 | B |
Braun Stanley | Cyndicates Chemnitz | B-073111-UMP-BB | 29.03.2024 | B |
Bruns Michael | Erfurt Latinos | C-045893-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Camejo Alamo Nelson | Erfurt Latinos | C-000299-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Casler Patrick Mackenzie | Leipzig Wallbreakers | C-070632-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Ehrich Christoph | Erfurt Latinos | C-059101-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Eibisch Frank | Jena Giants | C-066261-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Göhler Clemens | Cyndicates Chemnitz | B-072027-UMP-BB | 31.12.2023 | B |
Gorman Dave | Leipzig Wallbreakers | C-045971-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Herbert Vincent-Sebastian | Dresden Dukes | C-080637-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
König Daniel | Magdeburg Poor Pigs | C-055439-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Labrada Diaz Wencio | Jena Giants | C-066836-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Mena Mojarrez Roger | Dresden Dukes | C-056495-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Moeckel Ronny | Cyndicates Chemnitz | C-069742-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Muth Torsten | Dresden Dukes | B-025688-UMP-BB | 31.03.2024 | B |
Nestke Daniel | Braunsbedra Coalminers | B-025989-UMP-BB | 31.03.2024 | B |
Punke Nico | Leipzig Wallbreakers | B-028898-UMP-BB | 31.03.2024 | B |
Salzmann Jens | Erfurt Angels | C-031456-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Schäfer Gunnar | Magdeburg Poor Pigs | B-031806-UMP-BB | 31.03.2024 | B |
Schäfer Stefan | Dresden Dukes | C-065289-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Schindler Thomas | Leipzig Wallbreakers | C-075397-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Schuhmann Hannes | Leipzig Wallbreakers | C-070036-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Vetter Sebastian | Jena Giants | C-066258-UMP-BB | 31.03.2021 | C |
Zetzmann Rouven | Erfurt Angels | B-042095-UMP-BB | 31.12.2021 | B |
Umpire Softball
Name | Verein | Lizenz-Nr. | Gültig | Stufe |
---|---|---|---|---|
Nagel Anna | Dresden Dukes | C-045458-UMP-SB | 31.12.2021 | C |