Mitteldeutsche Liga Baseball

Tabelle
# Team Team G W L PCT GB STK
1. Erfurt Latinos EFL 22 19 3 .864 - W1
2. Magdeburg Poor Pigs MPP 21 13 8 .619 5.5 L3
3. Dresden Dukes DDU 24 13 11 .542 7 L1
4. Jena Giants JEN 21 11 10 .524 7.5 L3
5. Cyndicates Chemnitz CHE 18 4 14 .222 13 W2
6. Leipzig Wallbreakers 2 LWA2 20 3 17 .150 15 L5
Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2018 11:00 1011 Dresden Dukes Cyndicates Chemnitz 11:5
14.04.2018 13:30 1012 Dresden Dukes Cyndicates Chemnitz 6:5
15.04.2018 11:00 1015 Erfurt Latinos Jena Giants 7:2
15.04.2018 13:30 1016 Erfurt Latinos Jena Giants 7:1
28.04.2018 11:00 1021 Jena Giants Cyndicates Chemnitz 9:1
28.04.2018 13:30 1022 Jena Giants Cyndicates Chemnitz 10:4
29.04.2018 11:00 1025 Dresden Dukes Leipzig Wallbreakers 2 17:1
29.04.2018 13:30 1026 Dresden Dukes Leipzig Wallbreakers 2 22:5
05.05.2018 11:00 1031 Cyndicates Chemnitz Magdeburg Poor Pigs 1:7
05.05.2018 13:30 1032 Cyndicates Chemnitz Magdeburg Poor Pigs 3:22
06.05.2018 11:00 1033 Leipzig Wallbreakers 2 Erfurt Latinos 3:15
06.05.2018 13:30 1034 Leipzig Wallbreakers 2 Erfurt Latinos 6:5
06.05.2018 11:00 1035 Jena Giants Dresden Dukes 3:2
06.05.2018 13:30 1036 Jena Giants Dresden Dukes 6:22
26.05.2018 11:00 1041 Cyndicates Chemnitz Erfurt Latinos 2:24
26.05.2018 13:30 1042 Cyndicates Chemnitz Erfurt Latinos 2:23
27.05.2018 11:00 1043 Jena Giants Leipzig Wallbreakers 2 13:12
27.05.2018 13:30 1044 Jena Giants Leipzig Wallbreakers 2 12:3
27.05.2018 11:00 1045 Magdeburg Poor Pigs Dresden Dukes 11:3
27.05.2018 13:30 1046 Magdeburg Poor Pigs Dresden Dukes 6:5
02.06.2018 11:00 1051 Jena Giants Magdeburg Poor Pigs 21:6
02.06.2018 13:30 1052 Jena Giants Magdeburg Poor Pigs 10:13
02.06.2018 11:00 1053 Dresden Dukes Erfurt Latinos 3:8
02.06.2018 13:30 1054 Dresden Dukes Erfurt Latinos 3:2
03.06.2018 11:00 1055 Leipzig Wallbreakers 2 Cyndicates Chemnitz 13:8
03.06.2018 13:30 1056 Leipzig Wallbreakers 2 Cyndicates Chemnitz 2:18
09.06.2018 12:00 1061 Cyndicates Chemnitz Dresden Dukes 17:2
09.06.2018 13:30 1062 Cyndicates Chemnitz Dresden Dukes 4:10
09.06.2018 11:00 1063 Jena Giants Erfurt Latinos 2:6
09.06.2018 13:30 1064 Jena Giants Erfurt Latinos 2:16
17.06.2018 11:00 1065 Leipzig Wallbreakers 2 Magdeburg Poor Pigs 7:18
17.06.2018 13:30 1066 Leipzig Wallbreakers 2 Magdeburg Poor Pigs 1:14
23.06.2018 11:00 1071 Magdeburg Poor Pigs Cyndicates Chemnitz 21:6
23.06.2018 13:30 1072 Magdeburg Poor Pigs Cyndicates Chemnitz 16:1
24.06.2018 11:00 1075 Dresden Dukes Jena Giants 5:6
24.06.2018 13:30 1076 Dresden Dukes Jena Giants 7:5
08.07.2018 11:00 1013 Magdeburg Poor Pigs Leipzig Wallbreakers 2 8:7
08.07.2018 13:30 1014 Magdeburg Poor Pigs Leipzig Wallbreakers 2 23:10
21.07.2018 11:00 1073 Erfurt Latinos Leipzig Wallbreakers 2 14:1
21.07.2018 13:30 1074 Erfurt Latinos Leipzig Wallbreakers 2 6:2
28.07.2018 11:00 1023 Erfurt Latinos Magdeburg Poor Pigs 15:0
28.07.2018 13:30 1024 Erfurt Latinos Magdeburg Poor Pigs 16:3
28.07.2018 11:00 1083 Leipzig Wallbreakers 2 Dresden Dukes 11:10
28.07.2018 13:30 1084 Leipzig Wallbreakers 2 Dresden Dukes 1:17
29.07.2018 11:00 1085 Cyndicates Chemnitz Jena Giants 1:5
29.07.2018 13:30 1086 Cyndicates Chemnitz Jena Giants 2:11
04.08.2018 11:00 1093 Leipzig Wallbreakers 2 Jena Giants 3:11
04.08.2018 13:30 1094 Leipzig Wallbreakers 2 Jena Giants 9:11
05.08.2018 11:00 1095 Dresden Dukes Magdeburg Poor Pigs 11:10
05.08.2018 13:30 1096 Dresden Dukes Magdeburg Poor Pigs 5:4
11.08.2018 11:00 1091 Erfurt Latinos Cyndicates Chemnitz ppd
11.08.2018 13:30 1092 Erfurt Latinos Cyndicates Chemnitz ppd
18.08.2018 11:00 1101 Magdeburg Poor Pigs Jena Giants 24:1
18.08.2018 13:30 1102 Magdeburg Poor Pigs Jena Giants 32:12
19.08.2018 11:00 1081 Magdeburg Poor Pigs Erfurt Latinos 4:8
19.08.2018 13:30 1082 Magdeburg Poor Pigs Erfurt Latinos 2:12
19.08.2018 11:00 1103 Cyndicates Chemnitz Leipzig Wallbreakers 2 14:12
19.08.2018 13:30 1104 Cyndicates Chemnitz Leipzig Wallbreakers 2 17:16
26.08.2018 11:00 1105 Erfurt Latinos Dresden Dukes 7:6
26.08.2018 13:30 1106 Erfurt Latinos Dresden Dukes 13:2
01.09.2018 13:00 1111 Erfurt Latinos Jena Giants 18:3
02.09.2018 13:00 1112 Magdeburg Poor Pigs Dresden Dukes 11:14
16.09.2018 13:00 1121 Dresden Dukes Erfurt Latinos 5:13
22.09.2018 11:00 1122 Erfurt Latinos Dresden Dukes 10:19
22.09.2018 15:00 1123 Erfurt Latinos Dresden Dukes 6:3