Umpire
Umpire Baseball
Name | Verein | Lizenz-Nr. | Gültig | Stufe |
---|---|---|---|---|
Arias Fumero Luis Emiro | Dresden Dukes | B-000823-UMP-BB | 31.03.2025 | B |
Arlick Steffen | Cyndicates Chemnitz | C-073396-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Ávila González Armando | Dresden Dukes | C-001055-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Bäthge Tobias | Magdeburg Poor Pigs | C-046078-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Behringer Stefan | Leipzig Wallbreakers | C-084391-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Bergmann Katja | Leipzig Wallbreakers | C-088921-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Bitz Maximilian | Cyndicates Chemnitz | C-073112-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Böhner Thomas | Erfurt Angels | C-003394-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Braun Silvia | Cyndicates Chemnitz | B-073390-UMP-BB | 31.03.2028 | B |
Braun Stanley | Cyndicates Chemnitz | B-073111-UMP-BB | 31.03.2028 | B |
Coe Linda | Leipzig Wallbreakers | C-058002-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Eibisch Frank | Jena Giants | B-066261-UMP-BB | 31.03.2026 | B |
Göhler Clemens | Cyndicates Chemnitz | B-072027-UMP-BB | 31.03.2027 | B |
Gorman Dave | Leipzig Wallbreakers | C-045971-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Herbert Vincent-Sebastian | Dresden Dukes | C-080637-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Klippell Joshua | Leipzig Wallbreakers | B-088899-UMP-BB | 31.03.2026 | B |
König Daniel | Magdeburg Poor Pigs | C-055439-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Krieger Michael | Dresden Dukes | C-086336-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Labrada Diaz Wencio | Jena Giants | B-066836-UMP-BB | 31.03.2026 | B |
Lissina Nico | Potsdam Porcupines | B-062463-UMP-BB | 31.12.2025 | B |
Marquez Eduardo | Leipzig Wallbreakers | C-085188-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Meier Christian | Cyndicates Chemnitz | C-086328-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Mena Monjarrez Roger | Dresden Dukes | C-056495-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Moeckel Ronny | Cyndicates Chemnitz | C-069742-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Mujica Pedro | Leipzig Wallbreakers | C-050376-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Müller Robert | Dresden Dukes | C-087627-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Muth Torsten | Dresden Dukes | B-025688-UMP-BB | 31.03.2028 | B |
Nestke Daniel | Braunsbedra Coalminers | B-025989-UMP-BB | 31.03.2028 | B |
Pena Santos | Berlin Flamingos | B-084646-UMP-BB | 31.12.2025 | B |
Punke Nico | Leipzig Wallbreakers | B-028898-UMP-BB | 31.03.2028 | B |
Ramirez Erwin | Leipzig Wallbreakers | C-084401-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Rochel Thomas | Magdeburg Poor Pigs | B-030353-UMP-BB | 31.03.2028 | B |
Roman Toledo Daniel Dario | Dresden Dukes | C-085276-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Rümmler Michael | Dresden Dukes | C-085267-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Salzmann Jens | Erfurt Angels | C-031456-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Schäfer Gunnar | Magdeburg Poor Pigs | B-031806-UMP-BB | 31.03.2028 | B |
Schindler Thomas | Leipzig Wallbreakers | C-075397-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Vaternam Robert | Dresden Dukes | C-088419-UMP-BB | 31.03.2025 | C |
Vetter Sebastian | Jena Giants | C-066258-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Yanez Ivan de Jesus | Leipzig Wallbreakers | C-084408-UMP-BB | 31.03.2026 | C |
Umpire Softball
Name | Verein | Lizenz-Nr. | Gültig | Stufe |
---|---|---|---|---|
Coe Linda | Leipzig Wallbreakers | C-058002-UMP-SB | 31.03.2026 | C |
Hermann Karla | Dresden Dukes | C-078684-UMP-SB | 31.03.2026 | C |
Lissina Nico | Potsdam Porcupines | C-062463-UMP-SB | 31.12.2025 | C |
Neuse Alexander | Leipzig Wallbreakers | C-078689-UMP-SB | 31.03.2026 | C |
Rochel Andrea | Magdeburg Poor Pigs | C-001518-UMP-SB | 31.03.2026 | C |
Teucher Verena | Dresden Dukes | C-078686-UMP-SB | 31.03.2026 | C |