Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Luis Vignand Requena, JKG | .643 | 16-15 | 42 | 16 | 27 | 6 | 0 | 2 | 24 | 39 | .929 | 10 | 1 | 2 | 0 | .717 | 0 | 0 | 15-18 |
Maik Weisse, CCY | .622 | 18-17 | 37 | 30 | 23 | 9 | 2 | 1 | 23 | 39 | 1.054 | 19 | 0 | 6 | 0 | .724 | 2 | 0 | 11-11 |
Luis Arias, DDU | .583 | 17-17 | 36 | 22 | 21 | 8 | 0 | 0 | 12 | 29 | .806 | 11 | 1 | 1 | 0 | .688 | 0 | 0 | 16-16 |
Diego Wilkes, DDU | .567 | 10-10 | 30 | 16 | 17 | 7 | 0 | 2 | 13 | 30 | 1.000 | 7 | 0 | 2 | 0 | .649 | 0 | 0 | 12-13 |
Patrick Casler, LWA | .538 | 16-15 | 39 | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | 23 | 25 | .641 | 11 | 2 | 0 | 0 | .654 | 0 | 0 | 20-20 |
Nicholas Youmans, DDU | .529 | 14-11 | 34 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | .647 | 11 | 1 | 2 | 0 | .652 | 0 | 0 | 10-10 |
Michael Opfermann, EFA | .500 | 16-15 | 40 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 22 | .550 | 9 | 1 | 8 | 0 | .600 | 0 | 1 | 10-11 |
Oliver Müller, CCY | .500 | 12-12 | 36 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 21 | .583 | 7 | 0 | 3 | 0 | .581 | 0 | 0 | 16-16 |
Andrej Venkel, DDU | .488 | 14-14 | 43 | 20 | 21 | 4 | 1 | 3 | 23 | 36 | .837 | 6 | 1 | 2 | 0 | .560 | 0 | 1 | 8-8 |
Ralf Zotemantel, EFA | .483 | 12-12 | 29 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 22 | .759 | 6 | 1 | 2 | 0 | .568 | 1 | 0 | 16-17 |
Jaime Flores, DDU | .463 | 14-13 | 41 | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 17 | 31 | .756 | 8 | 0 | 0 | 0 | .551 | 0 | 0 | 2-2 |
Daniel Hawtree, DDU | .447 | 19-17 | 47 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 28 | 26 | .553 | 8 | 2 | 1 | 0 | .525 | 2 | 0 | 8-9 |
Michael Bruns, EFL | .447 | 18-17 | 47 | 18 | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 30 | .638 | 2 | 1 | 5 | 0 | .480 | 0 | 0 | 12-12 |
Martin Raskolets, LWA | .444 | 13-11 | 27 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 9 | 20 | .741 | 12 | 2 | 6 | 0 | .634 | 0 | 0 | 17-18 |
Maximilian Bitz, CCY | .432 | 13-13 | 37 | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 | .514 | 11 | 0 | 6 | 0 | .563 | 0 | 0 | 27-27 |
Armando Arbolay, EFL | .429 | 17-17 | 42 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 17 | 24 | .571 | 5 | 0 | 5 | 1 | .469 | 2 | 0 | 12-13 |
Felix Barquero, DDU | .420 | 21-21 | 50 | 33 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 26 | .520 | 13 | 3 | 3 | 0 | .561 | 0 | 0 | 33-34 |
Frank Jorge Vega, EFL | .418 | 18-18 | 55 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 8 | 29 | .527 | 5 | 0 | 7 | 0 | .467 | 0 | 0 | 3-4 |
Christian Kellner, LWA | .415 | 16-15 | 41 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | .439 | 9 | 1 | 4 | 0 | .529 | 0 | 0 | 19-19 |
Tim Schrader, MPP | .400 | 13-13 | 20 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .500 | 18 | 1 | 3 | 0 | .692 | 0 | 0 | 12-13 |
Clemens Mach, DDU2 | .396 | 20-20 | 53 | 20 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 25 | .472 | 9 | 0 | 10 | 0 | .484 | 0 | 0 | 18-19 |
Tom Donath, DDU2 | .393 | 25-23 | 56 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 10 | 28 | .500 | 11 | 1 | 14 | 0 | .486 | 2 | 0 | 15-17 |
Jens Salzmann, EFA | .379 | 14-14 | 29 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | .517 | 8 | 1 | 5 | 0 | .513 | 1 | 0 | 7-7 |
Torsten Klabunde, JKG | .372 | 18-18 | 43 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | .419 | 19 | 1 | 6 | 0 | .571 | 0 | 0 | 8-8 |
Luis Garcia Ortiz, CCY | .371 | 16-15 | 35 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 17 | 18 | .514 | 13 | 4 | 7 | 0 | .577 | 0 | 0 | 12-12 |
Ruben Gonzalez, EFL | .371 | 18-16 | 35 | 19 | 13 | 4 | 0 | 1 | 14 | 20 | .571 | 10 | 3 | 3 | 0 | .542 | 0 | 0 | 14-15 |
Steffen Arlick, CCY | .357 | 14-14 | 42 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | .452 | 6 | 4 | 5 | 0 | .481 | 0 | 0 | 9-9 |
Clemens Göhler, CCY | .348 | 13-11 | 23 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | .391 | 21 | 1 | 9 | 0 | .667 | 0 | 0 | 16-16 |
Daniel König, MPP | .343 | 14-14 | 35 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | .457 | 8 | 2 | 6 | 0 | .489 | 0 | 0 | 11-13 |
Benjamin Rindfleisch, EFL | .343 | 15-14 | 35 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .371 | 8 | 1 | 4 | 1 | .477 | 0 | 0 | 7-7 |
Nelson Alamo, EFL | .342 | 17-16 | 38 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 19 | .500 | 7 | 1 | 1 | 0 | .447 | 1 | 0 | 9-9 |
Katrin Ehrich, EFL | .323 | 15-12 | 31 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .323 | 10 | 2 | 3 | 0 | .512 | 0 | 1 | 4-5 |
Erik Klabunde, JKG | .314 | 15-15 | 35 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | .400 | 13 | 2 | 13 | 0 | .520 | 0 | 0 | 14-14 |
Jonathan Döring, DDU2 | .313 | 14-14 | 32 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | .344 | 6 | 1 | 7 | 0 | .425 | 1 | 0 | 6-6 |
Roger Mena Mojarrez, DDU | .304 | 14-14 | 46 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | .304 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-4 |
Hyoun Wook Song, JKG | .286 | 13-13 | 35 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .343 | 10 | 2 | 7 | 0 | .468 | 0 | 0 | 18-19 |
Andreas Kästner, EFA | .282 | 18-17 | 39 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | .385 | 18 | 0 | 14 | 0 | .509 | 0 | 0 | 19-22 |
Rouven Zetzmann, EFA | .265 | 16-15 | 34 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | .353 | 12 | 0 | 12 | 0 | .457 | 0 | 0 | 14-15 |
Donald Schönborn, EFA | .261 | 18-18 | 46 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | .283 | 4 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0 | 0 | 7-8 |
Erik Wegener, DDU2 | .257 | 18-18 | 35 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .286 | 11 | 0 | 9 | 0 | .435 | 0 | 1 | 17-17 |
Hanyuk Kim, LWA | .250 | 20-18 | 40 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | .325 | 14 | 0 | 7 | 0 | .421 | 3 | 0 | 11-12 |
Sebastian Vetter, JKG | .231 | 15-14 | 39 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | .231 | 7 | 1 | 9 | 0 | .362 | 0 | 0 | 14-15 |
Philipp Langas, DDU | .229 | 12-12 | 35 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .257 | 1 | 0 | 9 | 0 | .250 | 0 | 0 | 7-7 |
Matthias Jöde, MPP | .226 | 14-12 | 31 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .258 | 5 | 1 | 4 | 0 | .351 | 0 | 0 | 6-8 |
Enrico Rudolph, JKG | .200 | 12-12 | 35 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .200 | 8 | 1 | 14 | 0 | .364 | 0 | 1 | 17-18 |
Philipp Grosch, LWA | .179 | 16-16 | 39 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | .179 | 11 | 4 | 9 | 0 | .407 | 0 | 0 | 17-19 |
Alexander Dominguez, JKG | .171 | 16-16 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .171 | 7 | 1 | 11 | 0 | .326 | 0 | 0 | 7-8 |
Lukas Auerswald, JKG | .154 | 11-11 | 26 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | .231 | 11 | 3 | 15 | 0 | .450 | 0 | 0 | 12-12 |
Nathaniel Hester, LWA | .152 | 19-17 | 33 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .182 | 12 | 1 | 11 | 0 | .391 | 0 | 2 | 12-13 |
Wencio Labrada, JKG | .083 | 16-14 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .083 | 13 | 1 | 3 | 0 | .421 | 0 | 0 | 11-11 |
Benjamin Grzeganek, LWA | .081 | 20-19 | 37 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .108 | 13 | 2 | 24 | 0 | .346 | 0 | 0 | 19-21 |
---------- | |||||||||||||||||||
Jose Aguilar, LWA | 1.000 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Ibrahim Saqer, JKG | 1.000 | 1-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Dunagan Pearson, DDU | 1.000 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
Ariel Zapata, MPP | .714 | 3-3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .714 | 5 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 2-2 |
Carmelo Sanchez, EFL | .636 | 9-8 | 22 | 13 | 14 | 5 | 2 | 0 | 9 | 23 | 1.045 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 9-9 |
Thomas Rochel, MPP | .625 | 3-3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1 | 0 | 0-0 |
Ronny Franke, LWA | .611 | 8-6 | 18 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .667 | 6 | 2 | 1 | 0 | .731 | 0 | 0 | 18-18 |
Clemens Mach, DDU | .600 | 3-3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0-0 |
Ruben Barroso, EFL | .600 | 2-2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1.800 | 5 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
Rico Lehmann, DDU | .600 | 3-2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Dunagan Pearson, DDU2 | .556 | 7-7 | 18 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | .833 | 2 | 2 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 3-3 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Lutz Ulbricht, DDU2 | .533 | 8-7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | .733 | 5 | 0 | 3 | 0 | .619 | 1 | 0 | 2-2 |
Christopher Jahn, MPP | .533 | 7-6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | .867 | 3 | 0 | 1 | 0 | .611 | 0 | 0 | 4-4 |
Dorian Torres Blanco, EFL | .520 | 10-10 | 25 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | .640 | 6 | 0 | 3 | 0 | .613 | 0 | 0 | 7-7 |
Juan Vignand Requena, JKG | .500 | 8-8 | 24 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 19 | .792 | 8 | 0 | 4 | 0 | .606 | 1 | 0 | 8-8 |
Amir Schwabsky, DDU2 | .500 | 9-9 | 20 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .550 | 5 | 0 | 4 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 |
Matthew Cusick, JKG | .500 | 4-3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 2-2 |
Marco Medina, DDU2 | .500 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 4-4 |
Fernando Hernandez, DDU2 | .500 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-4 |
Martin Schaarschmidt, DDU | .500 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Jun Otsuki, MPP | .476 | 10-10 | 21 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | .714 | 4 | 1 | 3 | 0 | .556 | 1 | 0 | 5-5 |
Andrew Kingsley Kaus, MPP | .471 | 6-6 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Marcel Rösler, EFA | .467 | 7-7 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .467 | 2 | 0 | 4 | 0 | .529 | 0 | 0 | 3-3 |
Jose Bonelly, EFL | .458 | 13-13 | 24 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | .542 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3-5 |
Robert Löbel, DDU2 | .455 | 9-9 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .455 | 1 | 0 | 5 | 0 | .478 | 0 | 0 | 0-0 |
Lennon Greuel, LWA | .455 | 6-5 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .636 | 4 | 1 | 2 | 0 | .625 | 0 | 0 | 11-11 |
Michael Prautsch, MPP | .444 | 7-4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | 0 | 0 | 3-3 |
Torsten Muth, DDU2 | .438 | 6-6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .563 | 0 | 1 | 1 | 0 | .471 | 0 | 0 | 2-2 |
Marco Medina, DDU | .423 | 10-8 | 26 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 12-12 |
Johannes Grandin, JKG | .421 | 8-8 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | .421 | 7 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1 | 0 | 5-5 |
Alexis Izquierdo, MPP | .400 | 13-10 | 25 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | .520 | 7 | 0 | 3 | 0 | .531 | 0 | 1 | 7-7 |
Mathias Würkner, MPP | .400 | 4-3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-2 |
Hagen Milde, LWA | .400 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
Frank Eibisch, JKG | .400 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Hannes Schuhmann, LWA | .385 | 4-4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .462 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 4-4 |
Lucas Gauer, LWA | .375 | 3-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 0 | 0 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 |
Felix Ruhnow, DDU2 | .364 | 7-6 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 5 | 1 | 2 | 0 | .588 | 0 | 0 | 9-9 |
Gunnar Schäfer, MPP | .360 | 13-12 | 25 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | .440 | 8 | 0 | 6 | 0 | .515 | 0 | 0 | 5-6 |
Stefan Schäfer, DDU | .360 | 8-7 | 25 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | .560 | 1 | 1 | 6 | 0 | .407 | 0 | 0 | 13-13 |
Julius Gleich, MPP | .357 | 13-12 | 28 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 | .607 | 3 | 0 | 7 | 0 | .406 | 1 | 0 | 1-2 |
Frank Heinecke, EFL | .350 | 8-8 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .381 | 0 | 0 | 6-6 |
Nicholas Lieske, LWA | .348 | 12-10 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .348 | 6 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 9-10 |
Claudio Zippenfennig, CCY | .333 | 6-6 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .389 | 2 | 0 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 10-10 |
Stanley Wilde, JKG | .333 | 6-6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .400 | 1 | 0 | 6 | 0 | .375 | 0 | 0 | 6-6 |
Jorge Bergado, MPP | .333 | 6-6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-1 |
Gabriel Arbolay, EFL | .333 | 5-5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .417 | 5 | 0 | 7 | 0 | .529 | 0 | 0 | 3-3 |
Daniel Menendez, EFL | .333 | 4-4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .556 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Daniel Förster, DDU2 | .333 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Niklas Ziegler, MPP | .318 | 11-9 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .318 | 4 | 0 | 6 | 0 | .423 | 0 | 0 | 1-2 |
Michael Skocz, MPP | .313 | 10-6 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .313 | 3 | 0 | 3 | 0 | .421 | 0 | 0 | 1-1 |
Denis Kulagin, LWA | .310 | 11-10 | 29 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | .345 | 0 | 0 | 8 | 0 | .310 | 0 | 0 | 5-5 |
Michael Lippmann, CCY | .308 | 10-10 | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | .385 | 8 | 0 | 3 | 0 | .457 | 1 | 0 | 12-13 |
Peer Stopp, CCY | .304 | 9-9 | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .348 | 2 | 0 | 2 | 0 | .360 | 0 | 0 | 5-5 |
Alexander Wyrfel, EFA | .300 | 4-4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .600 | 3 | 0 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 2-2 |
Janko Ritter, EFA | .300 | 6-5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .400 | 2 | 1 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-3 |
Jeorge Perez Pupo, MPP | .294 | 11-7 | 17 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | .471 | 5 | 0 | 1 | 0 | .435 | 1 | 0 | 6-7 |
Enrico Schwarz, CCY | .286 | 12-11 | 28 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | .357 | 5 | 1 | 6 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 |
Johannes Hüneberg, LWA | .286 | 10-10 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .286 | 9 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 16-16 |
Uwe Zumpfe, LWA | .286 | 6-5 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 5 | 0 | 3 | 0 | .474 | 0 | 0 | 7-8 |
Rigoberto Diaz, EFL | .280 | 9-9 | 25 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | .360 | 1 | 0 | 5 | 0 | .308 | 0 | 0 | 4-5 |
Frank Tischer, DDU2 | .278 | 12-11 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .278 | 6 | 2 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
Markus Hillmann, CCY | .273 | 5-5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 4 | 0 | 1 | 0 | .467 | 0 | 0 | 9-9 |
Silvia Hertel, CCY | .267 | 6-6 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | 4 | 0 | 5 | 0 | .421 | 0 | 0 | 5-6 |
Jen-Heng Pang, MPP | .250 | 10-10 | 24 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | .292 | 7 | 1 | 8 | 0 | .438 | 0 | 0 | 4-4 |
Nils Schukar, DDU | .250 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Anna Nagel, DDU2 | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Thomas Boehner, EFA | .241 | 13-13 | 29 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .241 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 | 0 | 0 | 6-7 |
Lukas Haffner, EFA | .235 | 6-6 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .294 | 2 | 0 | 7 | 1 | .300 | 1 | 0 | 6-6 |
Grigoriy Grigoryev, EFL | .231 | 5-5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .308 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | 0 | 0 | 3-3 |
Annika Dyck, LWA | .214 | 11-7 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .214 | 5 | 1 | 5 | 0 | .450 | 0 | 1 | 4-4 |
Kay Schäfer, CCY | .214 | 6-5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .214 | 2 | 0 | 4 | 0 | .313 | 0 | 0 | 1-1 |
Madigan, EFA | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
Martin Swars, EFA | .182 | 12-9 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | 7 | 1 | 7 | 0 | .400 | 0 | 0 | 7-9 |
Steve Plihal, CCY | .167 | 14-10 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .167 | 11 | 0 | 17 | 0 | .429 | 0 | 0 | 7-7 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Tobias Bäthge, MPP | .167 | 6-5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 6-7 |
Hagen Sekulla, DDU2 | .167 | 8-8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1 | 3 | 8 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
Christian Horn, LWA | .167 | 4-3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 4 | 2 | 3 | 0 | .583 | 0 | 0 | 3-3 |
Ricky Korf, JKG | .160 | 11-10 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .200 | 7 | 2 | 6 | 0 | .382 | 0 | 0 | 10-10 |
Christoph Ziener, DDU | .154 | 9-9 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .154 | 3 | 0 | 4 | 0 | .241 | 0 | 0 | 3-3 |
Niclas Estopinan, CCY | .143 | 8-7 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .143 | 6 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
Thomas Schindler, LWA | .143 | 8-4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .214 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | 0 | 0 | 2-3 |
Nils Schukar, DDU2 | .133 | 7-7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 0 | 1 | 10 | 0 | .188 | 0 | 0 | 1-1 |
Steffen Kehlert, EFA | .130 | 13-12 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .130 | 9 | 2 | 8 | 0 | .400 | 1 | 0 | 4-4 |
Martin Schaarschmidt, DDU2 | .129 | 14-14 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .129 | 3 | 1 | 10 | 0 | .229 | 0 | 0 | 4-4 |
Tobias Keller, CCY | .125 | 8-7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | 4 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
Stanley Braun, CCY | .125 | 10-10 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .188 | 12 | 1 | 11 | 0 | .517 | 0 | 0 | 4-4 |
Hector Rodriguez L., DDU2 | .125 | 6-5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 3-4 |
Matthias Behnert, CCY | .118 | 9-9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .118 | 4 | 1 | 7 | 0 | .304 | 1 | 0 | 1-1 |
Paul Steinort, EFA | .118 | 9-8 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | 1 | 1 | 4 | 0 | .211 | 0 | 0 | 0-0 |
Rico Lehmann, DDU2 | .100 | 5-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | 2 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-2 |
Moritz Wahl, MPP | .000 | 9-7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 7 | 0 | 12 | 0 | .318 | 0 | 0 | 4-4 |
Radek Novak, MPP | .000 | 4-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
