Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Jun Otsuki, MPP | .730 | 16-14 | 37 | 34 | 27 | 10 | 1 | 0 | 24 | 39 | 1.054 | 13 | 3 | 2 | 0 | .768 | 3 | 0 | 22-24 |
Diego Wilkes, DDU | .727 | 15-15 | 44 | 30 | 32 | 4 | 4 | 4 | 37 | 56 | 1.273 | 9 | 4 | 1 | 0 | .789 | 0 | 0 | 21-21 |
Johannes Grandin, JKG | .587 | 18-18 | 46 | 24 | 27 | 4 | 2 | 0 | 25 | 35 | .761 | 5 | 1 | 0 | 0 | .623 | 1 | 0 | 16-16 |
Sebastian Decker, EFA | .565 | 18-17 | 46 | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | 30 | 31 | .674 | 11 | 2 | 2 | 0 | .661 | 0 | 0 | 3-3 |
Pascal Bidlingmaier, EFA | .563 | 12-12 | 32 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | .656 | 10 | 0 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 15-15 |
Daniel König, MPP | .541 | 20-20 | 61 | 43 | 33 | 6 | 7 | 0 | 26 | 53 | .869 | 17 | 0 | 5 | 0 | .641 | 0 | 0 | 25-25 |
Carmelo Sanchez, EFL | .532 | 14-14 | 47 | 18 | 25 | 7 | 0 | 0 | 15 | 32 | .681 | 3 | 0 | 2 | 0 | .560 | 0 | 0 | 10-10 |
Armando Arbolay, EFL | .515 | 20-20 | 66 | 25 | 34 | 10 | 0 | 1 | 28 | 47 | .712 | 7 | 1 | 2 | 0 | .560 | 1 | 0 | 23-23 |
Torsten Klabunde, JKG | .500 | 20-20 | 50 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | .552 | 1 | 0 | 9-10 |
Hyeon Sung Moon, DDU | .500 | 14-12 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | .525 | 6 | 0 | 6 | 0 | .565 | 0 | 0 | 12-13 |
Luis Arias, DDU | .486 | 13-13 | 35 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | .543 | 11 | 2 | 4 | 0 | .600 | 2 | 0 | 12-12 |
Dorian Torres, JKG | .478 | 18-18 | 46 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 | .543 | 14 | 1 | 9 | 0 | .607 | 0 | 0 | 29-29 |
Felix Barquero, DDU | .467 | 13-12 | 30 | 21 | 14 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 | .633 | 15 | 0 | 7 | 0 | .630 | 1 | 1 | 16-17 |
Jeorge Perez Pupo, MPP | .463 | 15-13 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | .585 | 5 | 0 | 4 | 0 | .511 | 1 | 0 | 10-10 |
Patrick Casler, LWA | .459 | 16-15 | 37 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | .541 | 7 | 2 | 7 | 0 | .565 | 0 | 0 | 13-14 |
Rouven Zetzmann, EFA | .455 | 16-15 | 33 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22 | .667 | 12 | 2 | 2 | 0 | .617 | 0 | 0 | 19-19 |
Brandon Percle, EFA | .441 | 18-16 | 34 | 23 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | .588 | 14 | 3 | 10 | 0 | .615 | 1 | 0 | 11-12 |
Roger Mena Mojarrez, DDU | .438 | 17-15 | 48 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | .479 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 0 | 7-7 |
Karl Bluhm, DDU | .432 | 14-13 | 37 | 21 | 16 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | .595 | 8 | 4 | 4 | 0 | .560 | 1 | 0 | 10-12 |
Jonathan Döring, DDU | .432 | 16-16 | 44 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | .477 | 8 | 3 | 5 | 0 | .545 | 0 | 0 | 9-9 |
Matthias Jöde, MPP | .421 | 18-16 | 57 | 28 | 24 | 8 | 0 | 0 | 17 | 32 | .561 | 12 | 2 | 17 | 0 | .535 | 0 | 0 | 13-14 |
Ruben Barroso, EFL | .419 | 13-12 | 43 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 14 | 24 | .558 | 6 | 1 | 1 | 0 | .490 | 1 | 0 | 2-2 |
Frank Heinecke, EFL | .417 | 12-11 | 36 | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 10 | 24 | .667 | 3 | 1 | 5 | 0 | .475 | 0 | 0 | 8-10 |
Rigoberto Diaz, EFL | .406 | 14-13 | 32 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | .438 | 11 | 0 | 6 | 0 | .558 | 0 | 0 | 11-12 |
Michael Bruns, EFL | .405 | 14-13 | 37 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 18 | 22 | .595 | 6 | 0 | 3 | 0 | .457 | 3 | 0 | 7-7 |
Tobias Bäthge, MPP | .405 | 19-11 | 42 | 26 | 17 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 | .476 | 11 | 3 | 3 | 0 | .544 | 1 | 1 | 16-16 |
Christian Wenzel, JKG | .390 | 18-18 | 41 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 23 | .561 | 11 | 1 | 7 | 0 | .519 | 1 | 0 | 7-7 |
Tim Schrader, MPP | .371 | 16-15 | 35 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | .400 | 12 | 0 | 9 | 0 | .510 | 2 | 0 | 12-12 |
Nelson Alamo, EFL | .370 | 17-13 | 46 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | .457 | 5 | 0 | 1 | 0 | .431 | 0 | 1 | 7-7 |
Nicholas Youmans, DDU | .357 | 12-12 | 28 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | .429 | 7 | 4 | 8 | 0 | .538 | 0 | 1 | 3-3 |
Michael Opfermann, EFA | .349 | 14-14 | 43 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 19 | .442 | 7 | 2 | 7 | 0 | .453 | 1 | 0 | 23-23 |
Frank Jorge Vega, EFL | .345 | 18-16 | 58 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | .431 | 8 | 1 | 8 | 0 | .433 | 0 | 0 | 7-8 |
Andreas Kästner, EFA | .333 | 12-11 | 36 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | .444 | 4 | 1 | 13 | 0 | .415 | 0 | 0 | 14-15 |
Steffen Kehlert, EFA | .324 | 14-12 | 34 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | .382 | 6 | 3 | 4 | 0 | .465 | 0 | 0 | 3-4 |
Peter Pardavi, DDU | .323 | 18-16 | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | .323 | 17 | 1 | 8 | 0 | .571 | 0 | 0 | 16-16 |
Alexis Izquierdo, MPP | .317 | 17-15 | 41 | 18 | 13 | 6 | 0 | 1 | 15 | 22 | .537 | 13 | 1 | 8 | 0 | .466 | 3 | 0 | 8-8 |
Niklas Ziegler, MPP | .313 | 16-13 | 32 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | .344 | 8 | 3 | 12 | 0 | .488 | 0 | 1 | 5-5 |
Radek Novak, MPP | .300 | 18-12 | 30 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | .333 | 12 | 3 | 6 | 0 | .533 | 0 | 1 | 7-7 |
Freddy Godoy, EFL | .289 | 15-15 | 38 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | .316 | 9 | 0 | 8 | 0 | .426 | 0 | 0 | 6-6 |
Laurens Wittchow, LWA | .286 | 18-18 | 42 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | .429 | 7 | 3 | 7 | 0 | .423 | 0 | 0 | 16-16 |
Katrin Ehrich, EFL | .250 | 16-16 | 52 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | .250 | 13 | 1 | 11 | 0 | .409 | 0 | 1 | 2-3 |
Ramon Perez, EFL | .243 | 15-14 | 37 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 18 | .486 | 7 | 1 | 11 | 0 | .378 | 0 | 0 | 6-8 |
Tino Gorka, JKG | .216 | 16-16 | 37 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .216 | 12 | 0 | 12 | 0 | .408 | 0 | 0 | 17-18 |
---------- | |||||||||||||||||||
Ariel Zapata, MPP | .611 | 8-6 | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | .722 | 3 | 1 | 1 | 0 | .682 | 0 | 0 | 10-10 |
Jorge Bergado, MPP | .583 | 9-3 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | .706 | 0 | 0 | 7-7 |
Pascal Dominguez, EFL | .556 | 4-4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 | 2 | 0 | 0-0 |
Yoenys Valera Simon, LWA | .545 | 11-9 | 22 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | .909 | 5 | 2 | 2 | 0 | .655 | 0 | 0 | 9-9 |
Ronny Franke, LWA | .533 | 6-6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 0 | 1 | 6 | 0 | .563 | 0 | 0 | 5-6 |
Cheong An Baek, EFA | .529 | 8-6 | 17 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | .647 | 7 | 0 | 4 | 0 | .667 | 0 | 0 | 5-5 |
Lars Zander, EFL | .522 | 9-8 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | .522 | 5 | 0 | 2 | 0 | .607 | 0 | 0 | 8-9 |
Christopher Jahn, MPP | .500 | 8-8 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18 | .750 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | 0 | 1 | 6-6 |
Jöran Wulf, JKG | .500 | 5-5 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .571 | 4 | 0 | 3 | 0 | .611 | 0 | 0 | 2-2 |
Felix Ruhnow, DDU | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Annika Dyck, LWA | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Adam Beyer, DDU | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Andreas Rochel, MPP | .500 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Clemens Mach, DDU | .444 | 7-5 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .444 | 4 | 1 | 4 | 0 | .565 | 0 | 0 | 6-7 |
Lukas Haffner, EFA | .438 | 8-7 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .438 | 3 | 2 | 5 | 0 | .571 | 0 | 0 | 4-4 |
Zach Renn, MPP | .435 | 8-8 | 23 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 13 | 18 | .783 | 3 | 3 | 3 | 0 | .533 | 1 | 0 | 5-5 |
Hagen Milde, LWA | .429 | 10-10 | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | .476 | 7 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 6-6 |
Armando Avila, EFL | .417 | 4-4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
Peter Kaute, LWA | .412 | 10-10 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .471 | 4 | 0 | 4 | 0 | .524 | 0 | 0 | 4-5 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Thomas Boehner, EFA | .400 | 10-9 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | .400 | 2 | 0 | 4 | 0 | .444 | 0 | 0 | 9-9 |
Christoph Ziener, DDU | .400 | 8-5 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .400 | 1 | 0 | 6 | 0 | .412 | 1 | 0 | 2-2 |
Axel Przynosz, LWA | .400 | 3-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-3 |
Michael Prautsch, MPP | .393 | 11-9 | 28 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | .429 | 1 | 0 | 1 | 0 | .414 | 0 | 1 | 11-11 |
Dennis Schmidt, EFA | .387 | 12-9 | 31 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | .419 | 4 | 4 | 5 | 0 | .513 | 0 | 0 | 20-21 |
Jens Salzmann, EFA | .375 | 9-7 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | .438 | 5 | 0 | 1 | 0 | .524 | 0 | 0 | 1-1 |
Hendrik Nolde, JKG | .370 | 13-13 | 27 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .407 | 6 | 0 | 8 | 0 | .485 | 0 | 0 | 2-2 |
Janko Ritter, EFA | .364 | 8-8 | 22 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .455 | 6 | 1 | 3 | 0 | .517 | 0 | 0 | 8-9 |
Nicolai Nolze, MPP | .353 | 5-5 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | .529 | 1 | 0 | 2 | 0 | .350 | 2 | 0 | 4-4 |
Jaime Flores, DDU | .333 | 7-6 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .467 | 5 | 0 | 3 | 0 | .476 | 1 | 0 | 3-4 |
Oliver Greß, LWA | .333 | 6-6 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .500 | 4 | 1 | 3 | 0 | .529 | 0 | 0 | 6-6 |
Ralf Zotemantel, EFA | .333 | 5-5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .444 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 2-2 |
Sebastian Kirsten, LWA | .333 | 6-5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | 5 | 1 | 2 | 0 | .615 | 1 | 0 | 2-2 |
Denis Kulagin, LWA | .333 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Alexander Lang, EFA | .333 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Christian Kellner, LWA | .313 | 16-13 | 32 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .313 | 4 | 0 | 6 | 0 | .389 | 0 | 1 | 9-10 |
Donald Schönborn, EFA | .310 | 11-11 | 29 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .310 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-4 |
Max Diegel, JKG | .308 | 6-6 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .308 | 7 | 0 | 7 | 0 | .550 | 0 | 0 | 0-0 |
Enrico Rudolph, JKG | .300 | 16-16 | 30 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .333 | 7 | 2 | 12 | 0 | .462 | 0 | 0 | 8-9 |
Daniel Hawtree, DDU | .286 | 4-4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | .357 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
Travis Kerslake, MPP | .286 | 6-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 4 | 1 | 4 | 0 | .583 | 0 | 0 | 1-1 |
Thomas Gebert, LWA | .286 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
Felix Schreiner, LWA | .276 | 13-12 | 29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .310 | 0 | 1 | 12 | 0 | .300 | 0 | 0 | 4-4 |
Philipp Langas, DDU | .267 | 11-10 | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .267 | 2 | 0 | 5 | 0 | .313 | 0 | 0 | 5-6 |
Andrej Venkel, DDU | .267 | 7-6 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | .467 | 3 | 0 | 1 | 0 | .350 | 2 | 0 | 2-2 |
Wecio Labrada, JKG | .263 | 13-13 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .263 | 7 | 1 | 7 | 0 | .481 | 0 | 0 | 4-4 |
Stefan Schäfer, DDU | .261 | 9-8 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .391 | 4 | 0 | 6 | 0 | .370 | 0 | 0 | 6-6 |
Hans-Chr. Schulz, EFA | .250 | 8-6 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .300 | 2 | 1 | 8 | 0 | .348 | 0 | 0 | 4-4 |
Paul Steinort, EFA | .250 | 5-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 2 | 0 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Lutz Ulbricht, DDU | .250 | 4-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
Gunnar Schäfer, MPP | .250 | 3-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 1 | 1-1 |
Jan Fröhlich, JKG | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Robert Vogel, LWA | .250 | 2-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
Tom Donath, DDU | .250 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Torsten Müller, LWA | .240 | 10-9 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | .320 | 3 | 1 | 2 | 0 | .345 | 0 | 0 | 7-7 |
Erik Wegener, DDU | .231 | 6-4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | 3 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 |
Carlos Onofre Prada, EFA | .214 | 7-7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .214 | 8 | 0 | 5 | 0 | .478 | 1 | 0 | 5-5 |
Torsten Muth, DDU | .200 | 4-4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
Sascha Eckhold, LWA | .200 | 6-4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 1 | 1 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Thomas Klein, MPP | .190 | 7-7 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .190 | 1 | 2 | 1 | 0 | .292 | 0 | 1 | 7-7 |
Hannes Schumann, LWA | .174 | 12-11 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .174 | 4 | 1 | 8 | 0 | .321 | 0 | 0 | 4-4 |
Johannes Hüneberg, LWA | .167 | 10-10 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .167 | 1 | 0 | 6 | 0 | .211 | 0 | 0 | 7-7 |
Christian Horn, LWA | .167 | 8-6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 2 | 1 | 8 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Erik Klabunde, JKG | .154 | 8-8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 2 | 0 | 6 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
Sebastian Vetter, JKG | .150 | 10-10 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | .250 | 9 | 4 | 10 | 0 | .485 | 0 | 0 | 4-4 |
Ricardo Vega Gariga, EFL | .125 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | 1 | 0 | 1-1 |
Philipp Grosch, LWA | .125 | 6-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 2 | 2 | 4 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-2 |
Gamal Adouane, LWA | .100 | 6-6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 | 5 | 1 | 4 | 0 | .438 | 0 | 0 | 4-5 |
Hyoun Wook Song, JKG | .091 | 10-10 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | 6 | 1 | 3 | 0 | .310 | 0 | 0 | 3-3 |
Martin Swars, EFA | .083 | 10-7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .083 | 11 | 0 | 5 | 0 | .522 | 0 | 0 | 5-6 |
David Marx, LWA | .063 | 14-12 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .063 | 1 | 3 | 9 | 0 | .167 | 0 | 0 | 4-4 |
Dominik Subarew, JKG | .000 | 10-8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 0 | 7 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0-0 |
Lennon Greuel, LWA | .000 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
Rico Lehmann, DDU | .000 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
Juan-Jose Hodelin, EFL | .000 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
Sven Weber, LWA | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Lutz Moeller, JKG | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Manuel Acosta, EFL | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Uwe Zumpfe, LWA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Martin Schuetze, LWA | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Ferdinand Wiese, LWA | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Johannes Said, DDU | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
Jorge Bergado, MPP | 2.91 | 6-0 | 11-5 | 5 | 0/0 | 0 | 34.0 | 37 | 16 | 11 | 8 | 25 | 1 | 0 | 2 | 132 | .280 | 2 | 1 | 0 |
Tim Schrader, MPP | 5.91 | 4-0 | 5-5 | 0 | 0/0 | 0 | 21.1 | 24 | 16 | 14 | 15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 85 | .282 | 6 | 1 | 1 |
Carmelo Sanchez, EFL | 6.13 | 4-2 | 8-5 | 5 | 0/0 | 0 | 39.2 | 69 | 48 | 27 | 13 | 50 | 9 | 2 | 0 | 192 | .359 | 8 | 5 | 0 |
Daniel König, MPP | 8.19 | 6-0 | 8-8 | 2 | 0/0 | 0 | 29.2 | 40 | 33 | 27 | 24 | 34 | 2 | 1 | 0 | 129 | .310 | 11 | 2 | 0 |
Felix Ruhnow, DDU | 8.92 | 4-4 | 8-8 | 6 | 2/0 | 0 | 35.1 | 51 | 39 | 35 | 15 | 31 | 13 | 2 | 0 | 149 | .342 | 8 | 6 | 1 |
Rouven Zetzmann, EFA | 9.00 | 3-4 | 10-6 | 4 | 0/0 | 1 | 34.0 | 53 | 65 | 34 | 19 | 53 | 6 | 3 | 0 | 173 | .306 | 45 | 8 | 0 |
Jens Salzmann, EFA | 9.11 | 5-1 | 8-4 | 3 | 0/0 | 0 | 26.2 | 49 | 41 | 27 | 17 | 25 | 5 | 3 | 0 | 130 | .377 | 12 | 5 | 0 |
Christoph Ziener, DDU | 9.34 | 5-2 | 9-8 | 3 | 0/0 | 0 | 35.2 | 59 | 52 | 37 | 20 | 23 | 10 | 3 | 0 | 168 | .351 | 11 | 10 | 1 |
Ramon Perez, EFL | 12.49 | 3-3 | 7-7 | 2 | 0/0 | 0 | 22.1 | 30 | 42 | 31 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 93 | .323 | 21 | 8 | 1 |
Dorian Torres, JKG | 17.27 | 0-9 | 10-8 | 2 | 0/0 | 0 | 28.2 | 83 | 94 | 55 | 31 | 28 | 14 | 4 | 0 | 171 | .485 | 29 | 4 | 0 |
Frank Heinecke, EFL | 18.26 | 1-3 | 6-5 | 2 | 0/0 | 1 | 22.2 | 43 | 61 | 46 | 36 | 15 | 9 | 2 | 0 | 111 | .387 | 20 | 12 | 0 |
Hannes Schumann, LWA | 22.44 | 0-6 | 7-5 | 1 | 0/0 | 0 | 23.2 | 73 | 85 | 59 | 40 | 10 | 15 | 0 | 2 | 148 | .493 | 15 | 1 | 2 |
Wecio Labrada, JKG | 22.63 | 2-3 | 8-6 | 1 | 0/0 | 0 | 22.2 | 64 | 68 | 57 | 29 | 10 | 15 | 1 | 1 | 134 | .478 | 5 | 1 | 1 |
---------- | ||||||||||||||||||||
Ariel Zapata, MPP | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Venkel, DDU | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Acosta, EFL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christopher Jahn, MPP | 2.25 | 3-0 | 4-2 | 2 | 1/0 | 1 | 12.0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 42 | .143 | 6 | 0 | 0 |
Hyeon Sung Moon, DDU | 2.57 | 2-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | .217 | 1 | 1 | 0 |
Stefan Schäfer, DDU | 3.86 | 1-0 | 2-1 | 1 | 0/0 | 1 | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 | .286 | 1 | 1 | 0 |
