Box Score |
MDLB 2014
Magdeburg Poor Pigs 18, Dresden Dukes 3
Jun 21, 2014 at Dresden
Magdeburg Poor Pigs | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Tobias Bäthge c | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Matthias Jöde ss | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nicolai Nolze cf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Daniel König p | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Rochel 2b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jorge Bergado lf | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Rochel rf | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun Otsuki 1b | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Thomas Klein 3b | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 26 | 18 | 10 | 12 | 11 | 3 | 12 | 7 | 7 |
Dresden Dukes | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Philipp Herzog 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Arias c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Yiming Yang c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Karl Bluhm ss | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Roger Mena Mojarrez dh/3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Muth 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peter Pardavi cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Markus Fehrenbacher cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Langas lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Christoph Ziener 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tom Donath rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyeon Sung Moon p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stefan Schäfer p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 |
Score by Innings R H E ------------------------------------- Magdeburg Poor Pigs. 728 1 - 18 10 0 Dresden Dukes....... 201 0 - 3 4 5 ------------------------------------- |
E - Herzog 3; Muth; Ziener. LOB - Poor Pigs 7; Dukes 5. 2B - Koenig; Bergado. HBP - Schaefer. SB - Joede 3; Nolze 2; Bergado; RochelA 3; Klein; Herzog 2; Arias; Bluhm 2; Pardavi. |
Magdeburg Poor Pigs | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Daniel König W | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 | 2 | 4 |
Dresden Dukes | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Hyeon Sung Moon L | 1.2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 |
Stefan Schäfer | 2.1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 5 | 1 |
Win - Koenig. Loss - Moon. Save - None.
WP - Moon 5; Schaefer 2. HBP - by Koenig (Schaefer). BK - Moon. PB - Arias 2.
Umpires - HP: Schreiner 1B: Nestke
|