Box Score |
MDLB 2014
Leipzig Wallbreakers 11, Jena Giants 0
Jun 15, 2014 at Leipzig
Jena Giants | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Johannes Grandin c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Klabunde ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Martin Schütze cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paul Sitowski cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Bruns p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sebastian Vetter 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Uwe Zumpfe 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Johannes Buchheim 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tino Gorka lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Alexander Vielwerth rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 8 | 3 |
Leipzig Wallbreakers | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Martin Schmid ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Punke dh | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Heiker rf | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kolb lf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Schwarzbauer 3b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Großöhme cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julian Heinemann c | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Creed Weiler 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dave Gorman 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kellner 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gamal Adouane 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Zille p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 24 | 11 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 8 |
Score by Innings R H E -------------------------------------- Jena Giants......... 000 00 - 0 1 3 Leipzig Wallbreakers 170 3X - 11 15 1 -------------------------------------- |
E - Grandin 2; Gorka; Heinemann. DP - Giants 1; Wallbreakers 1. LOB - Giants 3; Wallbreakers 8. 2B - Punke; Heiker; Kolb; Grossoehme. SF - Schwarzbauer 2. SB - Vetter; Punke; Heiker 2; Kolb; Heinemann 3; Weiler 2. |
Jena Giants | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Michael Bruns L | 4.0 | 15 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 5 | 6 |
Leipzig Wallbreakers | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Richard Zille W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 2 | 1 |
Win - Zille. Loss - Bruns. Save - None.
WP - Bruns 2.
Umpires - HP: Lambrecht 1B: Muth
|