Box Score |
MDLB 2014
Magdeburg Poor Pigs 19, Jena Giants 9
May 11, 2014 at Magdeburg
Jena Giants | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Ronny Franke cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Johannes Grandin c | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dorian Torres ss | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Michael Bruns 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Wenzel lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Torsten Klabunde 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sebastian Vetter 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Uwe Zumpfe dh/p | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tino Gorka rf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wecio Labrada p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 21 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 |
Magdeburg Poor Pigs | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Michael Prautsch 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Bäthge c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Matthias Jöde ss | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Daniel König 3b/p | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alexis Izquierdo 1b | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Christopher Jahn cf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gunnar Schäfer dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeorge Perez Pupo lf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Schrader c/p | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jorge Bergado rf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathias Würkner rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Klein p/2b | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 30 | 19 | 15 | 16 | 4 | 2 | 15 | 10 | 6 |
Score by Innings R H E -------------------------------------- Jena Giants......... 230 31 - 9 6 5 Magdeburg Poor Pigs. 338 5X - 19 15 3 -------------------------------------- |
E - Franke; Grandin; Torres 2; Vetter; Joede; Koenig; Klein. LOB - Giants 5; Poor Pigs 6. 2B - Grandin; Baethge. HBP - Wenzel; Perez Pupo. SH - Schrader. SF - Franke; Jahn. SB - Franke 2; Grandin; Klabunde; Vetter; Zumpfe; Baethge; Joede 3; Koenig 2; Izquierdo 2; Jahn; Perez Pupo; Schrader 2; Bergado. CS - Wenzel. |
Jena Giants | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Wecio Labrada L | 2.1 | 7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 23 | 3 | 2 |
Uwe Zumpfe | 1.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 2 |
Magdeburg Poor Pigs | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Thomas Klein | 2.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 |
Tim Schrader W | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 4 |
Daniel König | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Win - Schrader. Loss - Labrada. Save - None.
WP - Zumpfe; Labrada; Koenig 3; Schrader; Klein. HBP - by Labrada (Perez Pupo);
by Schrader (Wenzel). BK - Labrada 2.
Umpires - HP: Lambrecht 1B: Nestke
|