Box Score |
Saison 2012
Leipzig Wallbreakers 21, Magdeburg Poor Pigs 5
Jun 03, 2012 at Magdeburg
Leipzig Wallbreakers | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Oliver Greß ss | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Martin Schmid 3b | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
John Heiker 2b/p | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creed Weiler 1b/rf | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Punke rf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kolb p/2b | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian Heinemann c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 |
Andreas Großöhme cf | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Roy Thiemich lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hagen Milde ph/lf | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Gorman rf/1b | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 21 | 16 | 14 | 14 | 4 | 18 | 3 | 9 |
Magdeburg Poor Pigs | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Nicolai Nolze 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Klein cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Matthias Jöde ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Christopher Jahn p/rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Michael Prautsch lf/c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lars Kuestner c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Mathias Würkner lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Daniel König 3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Eric Zimmermann rf/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Schäfer 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Totals | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 | 15 | 18 | 6 | 6 |
Score by Innings R H E --------------------------------------- Leipzig Wallbreakers 234 417 - 21 16 1 Magdeburg Poor Pigs. 120 020 - 5 2 5 --------------------------------------- |
E - Kolb; Klein; Kuestner 2; Wuerkner; Koenig. DP - Poor Pigs 2. LOB - Wallbreakers 9; Poor Pigs 6. 2B - Gress 2; Schmid; Weiler; Gorman. HR - Schmid. HBP - Heinemann; Nolze; Klein; Joede; Schaefer. SF - Heiker. SB - Gress 4; Schmid; Heiker 3; Grossoehme 2; Milde; Gorman 2; Prautsch; Koenig 3; Zimmermann. CS - Koenig. |
Leipzig Wallbreakers | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Daniel Kolb W | 5.0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 26 | 1 | 1 |
John Heiker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Magdeburg Poor Pigs | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Christopher Jahn L | 5.0 | 11 | 14 | 14 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 38 | 7 | 2 |
Eric Zimmermann | 1.0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 |
Win - Kolb. Loss - Jahn. Save - None.
WP - Kolb 8; Jahn 5. HBP - by Kolb (Klein); by Jahn (Heinemann); by Kolb
(Schaefer); by Kolb (Nolze); by Kolb (Joede). BK - Jahn.
Umpires - HP: Nestke 1B: Ruppelt
|