Box Score |
Saison 2012
Leipzig Wallbreakers 22, BB Coalminers 0 (Game 1)
Apr 15, 2012 at Braunsbedra
Leipzig Wallbreakers | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Oliver Greß ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Heiker 2b | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Creed Weiler 1b | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hector Tejada 3b | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Gorman rf | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Großöhme cf | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Kolb p | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roy Thiemich lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Heinemann c | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Totals | 31 | 22 | 15 | 16 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 |
BB Coalminers | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Yoenys Valera Simon cf/c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Karsten Großer 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mustafa Alvarez ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Menendez 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Torsten Großer c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abigail PerezMorales dh/cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter Talavera ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maik Seibicke lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jörg Schütze rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Frank Störer ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Miguel Amaya 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Frank Heinecke p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Totals | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 7 | 5 |
Score by Innings R H E ------------------------------------- Leipzig Wallbreakers 772 6 - 22 15 0 BB Coalminers....... 000 0 - 0 0 7 ------------------------------------- |
E - GrosserK; GrosserT 2; Seibicke; Schuetze; Amaya; Heinecke. LOB - Wallbreakers 2; Coalminers 5. 2B - Thiemich; Heinemann. 3B - Kolb 2; Heinemann. HR - Tejada. HBP - Tejada; TalaveraW. SB - Heiker 4; Tejada; Gorman; Grossoehme 2; Kolb 2; Thiemich; Heinemann 2; Valera Simon; Alvarez; Menendez. |
Leipzig Wallbreakers | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Daniel Kolb W | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 2 | 1 |
BB Coalminers | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Frank Heinecke L | 4.0 | 15 | 22 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 36 | 4 | 6 |
Win - Kolb. Loss - Heinecke. Save - None.
WP - Kolb; Heinecke 3. HBP - by Heinecke (Tejada); by Kolb (TalaveraW). PB -
Heinemann; Valera Simon; GrosserT.
Umpires - HP: Muth 1B: Wuerfel
|