Box Score |
MDLL 2012
Erfurt Angels 20, Jena Giants 6
Jun 16, 2013 at Erfurt
Jena Giants | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Ronny Franke ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sindy Hartung 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Torsten Klabunde p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Vetter c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Torben Braga 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Uwe Zumpfe 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SFriessleben rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buchheim cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vielwerth lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 6 |
Erfurt Angels | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Opfermann p | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zotemantel cf | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percle rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Boehner rf | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoenborn 2b/1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Decker 1b | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schuetze ss | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roesler c | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zetzmann c | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Schmidt ss/2b | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vogl 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Salzmann lf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 20 | 10 | 15 | 7 | 2 | 15 | 5 | 3 |
Score by Innings R H E -------------------------------------- Jena Giants......... 032 10 - 6 4 8 Erfurt Angels....... 642 8X - 20 10 7 -------------------------------------- |
E - Franke 2; Klabunde; Braga; Zumpfe 2; Buchheim; Vielwerth; Opfermann; Schuetze; Zetzmann 2; Vogl 3. DP - Angels 1. LOB - Giants 6; Angels 3. 2B - Boehner. HBP - Braga. SB - Franke 2; Friessleben; Opfermann 5; Zotemantel; Percle; Schoenborn; Roesler; Zetzmann 3; Schmidt 2. |
Jena Giants | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Torsten Klabunde L | 4.0 | 10 | 20 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 4 | 7 |
Erfurt Angels | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Opfermann W | 5.0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | 2 | 5 |
Win - Opfermann. Loss - Klabunde. Save - None.
WP - Klabunde 4; Opfermann 2. HBP - by Opfermann (Braga). PB - Vetter 3.
Umpires - HP: Schreiner
|