Box Score |
MDLL 2012
Erfurt Latinos 2 25, Jena Giants 8
May 05, 2013 at Erfurt
Jena Giants | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Sindy Hartung 1b | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Michael Hartung 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Torsten Klabunde ss/p | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sebastian Vetter c | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uwe Zumpfe p/ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Buchheim lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frank Eibisch 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SFriessleben cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vielwerth rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 20 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 |
Erfurt Latinos 2 | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
Ehrich c | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Alamo c | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Torres ss | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RindfleischB 2b | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruns cf/p | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lehninger rf | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Vega 3b | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Heinecke 1b | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Perez p/cf | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zander lf | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 25 | 16 | 15 | 9 | 1 | 15 | 7 | 10 |
Score by Innings R H E ----------------------------------------- Jena Giants......... 520 0 1 - 8 6 12 Erfurt Latinos 2.... 933 (10)X - 25 16 1 ----------------------------------------- |
E - HartungS 2; HartungM; Klabunde; Vetter; Zumpfe 2; Eibisch 2; Friessleben 2; Vielwerth; Vega. LOB - Giants 6; Latinos 2 10. 2B - Vetter. 3B - Perez. HR - Vega. HBP - Friessleben; Torres. SB - HartungM; Klabunde 2; Buchheim; Eibisch 2; Ehrich; Torres; Heinecke 2; Perez; Zander. |
Jena Giants | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Uwe Zumpfe L | 3.1 | 16 | 25 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 43 | 3 | 6 |
Torsten Klabunde | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Erfurt Latinos 2 | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
Perez | 2.0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 1 | 2 |
Bruns W | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 2 |
Win - Bruns. Loss - Zumpfe. Save - None.
WP - Zumpfe 5; Perez 6. HBP - by Perez (Friessleben); by Zumpfe (Torres). PB -
Vetter.
Umpires - HP: Rindfleisch Ja 1B: Rindfleisch Joe
|