Box Score |
MDLL 2012
BB Coalminers 9, Jena Giants 4
Apr 14, 2013 at Braunsbedra
| Jena Giants | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| Michael Hartung cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torsten Klabunde ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Torben Braga 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Wenzel p/3b | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schütze Martin lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sebastian Vetter c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Uwe Zumpfe 2b/p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Sindy Hartung rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frank Eibisch 3b/2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| BB Coalminers | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| Frank Störer 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Miguel Amaya 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Daniel Menendez 1b | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mustafa Alvarez ss | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Abigail PerezMorales p | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Torsten Großer c | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jan Fröhlich cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karsten Großer cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koerner rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Curtiss lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Score by Innings R H E -------------------------------------- Jena Giants......... 200 02 - 4 10 1 BB Coalminers....... 512 1X - 9 4 0 -------------------------------------- |
| E - Zumpfe. DP - Giants 3. LOB - Giants 7; Coalminers 6. 2B - Braga. SB - HartungM 2; Klabunde; Wenzel 2; Schuetze; Stoerer; Menendez 3; GrosserT 5. |
| Jena Giants | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Christian Wenzel L | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Uwe Zumpfe | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 3 |
| BB Coalminers | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Abigail PerezMorales W | 5.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 2 | 11 |
|
Win - PerezA. Loss - Wenzel. Save - None.
WP - Wenzel 2.
Umpires - HP: Schreiner 1B: Schuhmann
|