Box Score |
MDLL 2012
Leipzig Wallbreakers 8, Jena Giants 1
Apr 14, 2013 at Braunsbedra
| Leipzig Wallbreakers | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| Nico Punke p | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hannes Schuhmann ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Romero 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Thomas Anders c | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Peter Kaute 3b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Prsynosz rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kellner 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tony Lehmann lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wittchow lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Müller cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Schreiner cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 26 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 |
| Jena Giants | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| Ronny Franke ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sindy Hartung pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hartung cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torsten Klabunde p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Christian Wenzel 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schütze Martin 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Sebastian Vetter c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Uwe Zumpfe 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Buchheim rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Eibisch lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 9 | 4 |
Score by Innings R H E -------------------------------------- Leipzig Wallbreakers 312 11 - 8 6 0 Jena Giants......... 100 00 - 1 4 7 -------------------------------------- |
| E - Klabunde 3; Wenzel 2; Schuetze; Zumpfe. DP - Giants 1. LOB - Wallbreakers 6; Giants 4. 2B - Wenzel. HBP - HartungM. SB - Romero; Anders; Kaute; Prsynosz; Franke; HartungM; Schuetze. |
| Leipzig Wallbreakers | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Nico Punke W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 | 4 | 4 |
| Jena Giants | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Torsten Klabunde L | 5.0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 29 | 5 | 8 |
|
Win - Punke. Loss - Klabunde. Save - None.
WP - Punke; Klabunde. HBP - by Punke (HartungM). BK - Klabunde.
Umpires - HP: Nestke 1B: Amaya
|