Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Decker, EFA | .641 | 15-14 | 39 | 17 | 25 | 2 | 0 | 3 | 28 | 36 | .923 | 10 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 1-1 |
| Alamo, EFL2 | .553 | 14-14 | 38 | 26 | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | 27 | .711 | 10 | 1 | 1 | 0 | .653 | 0 | 0 | 7-7 |
| Bruns, EFL2 | .528 | 13-13 | 36 | 21 | 19 | 3 | 0 | 3 | 20 | 31 | .861 | 9 | 1 | 4 | 0 | .630 | 0 | 0 | 9-9 |
| Nico Punke, LWA2 | .514 | 15-15 | 35 | 22 | 18 | 5 | 1 | 1 | 8 | 28 | .800 | 16 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 22-25 |
| Opfermann, EFA | .469 | 16-16 | 49 | 31 | 23 | 5 | 1 | 0 | 20 | 30 | .612 | 9 | 1 | 7 | 0 | .559 | 0 | 0 | 25-25 |
| Mach, DDU2 | .452 | 11-11 | 31 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | .516 | 7 | 0 | 7 | 0 | .553 | 0 | 0 | 15-16 |
| Torres, EFL2 | .444 | 12-12 | 36 | 22 | 16 | 1 | 4 | 0 | 13 | 25 | .694 | 7 | 1 | 13 | 0 | .545 | 0 | 0 | 15-15 |
| RindfleischB, EFL2 | .436 | 14-13 | 39 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 15 | 21 | .538 | 11 | 1 | 8 | 0 | .569 | 0 | 0 | 13-13 |
| Doering, DDU2 | .391 | 9-9 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | .391 | 4 | 3 | 1 | 0 | .533 | 0 | 0 | 6-6 |
| Schoenborn, EFA | .390 | 14-14 | 41 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | .390 | 6 | 0 | 1 | 0 | .468 | 0 | 0 | 8-8 |
| Torsten Müller, LWA2 | .385 | 11-11 | 26 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .423 | 3 | 0 | 8 | 0 | .448 | 0 | 1 | 15-15 |
| Zander, EFL2 | .375 | 10-10 | 32 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | .375 | 3 | 1 | 5 | 0 | .444 | 0 | 0 | 12-12 |
| Kuchheuser, LWA2 | .370 | 12-11 | 27 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | .407 | 6 | 0 | 8 | 0 | .485 | 0 | 0 | 18-19 |
| Koehler, DDU2 | .367 | 10-10 | 30 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | .367 | 8 | 0 | 7 | 0 | .500 | 0 | 0 | 14-14 |
| Thomas Anders, LWA2 | .353 | 13-13 | 34 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | .441 | 3 | 1 | 8 | 0 | .421 | 0 | 0 | 17-18 |
| Peter Kaute, LWA2 | .348 | 10-10 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .348 | 6 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 15-18 |
| P Uschmann, JEN | .346 | 12-12 | 26 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | .462 | 11 | 2 | 7 | 0 | .564 | 0 | 0 | 19-19 |
| Christian Wenzel, JEN | .344 | 14-14 | 32 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 15 | 18 | .563 | 7 | 0 | 6 | 0 | .462 | 0 | 0 | 8-9 |
| Ziener, DDU2 | .341 | 15-15 | 41 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | .366 | 9 | 2 | 10 | 0 | .481 | 0 | 0 | 15-15 |
| Muth, DDU2 | .314 | 11-11 | 35 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | .371 | 2 | 0 | 14 | 0 | .351 | 0 | 0 | 13-15 |
| Hannes Schuhmann, LWA2 | .290 | 13-13 | 31 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .323 | 6 | 1 | 7 | 0 | .421 | 0 | 0 | 11-11 |
| Peter Pardavi, DDU2 | .276 | 11-10 | 29 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | .276 | 8 | 1 | 5 | 0 | .447 | 0 | 0 | 16-16 |
| Ludwig, EFL2 | .267 | 12-12 | 30 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | .400 | 10 | 0 | 7 | 0 | .450 | 0 | 0 | 4-4 |
| Percle, EFA | .265 | 15-15 | 34 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | .265 | 19 | 3 | 5 | 0 | .554 | 0 | 0 | 16-16 |
| Christian Kellner, LWA2 | .250 | 13-12 | 28 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .286 | 4 | 1 | 5 | 0 | .364 | 0 | 1 | 6-6 |
| Perez, EFL2 | .250 | 12-11 | 24 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .292 | 9 | 1 | 10 | 0 | .457 | 1 | 0 | 16-16 |
| Sebastian Vetter, JEN | .211 | 12-12 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | .263 | 15 | 3 | 7 | 0 | .595 | 0 | 0 | 7-7 |
| Torsten Klabunde, JEN | .200 | 14-14 | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .200 | 7 | 1 | 5 | 0 | .349 | 0 | 0 | 9-10 |
| Michael Hartung, JEN | .200 | 11-11 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .240 | 8 | 0 | 15 | 0 | .382 | 1 | 0 | 9-9 |
| Vega, EFL2 | .158 | 12-10 | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | .211 | 15 | 1 | 9 | 0 | .543 | 0 | 0 | 10-11 |
| KDunker, JEN | .154 | 12-12 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .154 | 9 | 0 | 10 | 0 | .371 | 0 | 0 | 8-8 |
| Schreiner, LWA2 | .077 | 13-13 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .077 | 7 | 0 | 19 | 0 | .273 | 0 | 0 | 10-10 |
| RindfleischJ, EFL2 | .000 | 10-10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 9 | 1 | 7 | 0 | .370 | 0 | 3 | 2-2 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Schult, EFL2 | 1.000 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 |
| Pfeiffer, DDU2 | 1.000 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
| Kellner, EFL2 | 1.000 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
| Schult, JEN | 1.000 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 |
| Said, DDU2 | .750 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 6-6 |
| Schuetze, DDU2 | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 2-2 |
| Schmidt, EFA | .650 | 8-6 | 20 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | .700 | 3 | 0 | 1 | 0 | .696 | 0 | 0 | 2-2 |
| Zotemantel, EFA | .636 | 5-5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 2-2 |
| Perez, DDU2 | .600 | 4-4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | .625 | 2 | 0 | 7-7 |
| Torben Braga, JEN | .600 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
| Zetzmann, EFA | .500 | 7-7 | 16 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | .688 | 10 | 1 | 2 | 0 | .704 | 0 | 0 | 9-9 |
| Luis Sosa, LWA2 | .500 | 3-3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .875 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 7-8 |
| Calcaneo, LWA2 | .500 | 2-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
| Martin Schmid, LWA2 | .500 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fuhrig, JEN | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-3 |
| Karl Bluhm, DDU2 | .500 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
| Fuhrig, LWA2 | .500 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| Ritter, EFA | .467 | 11-9 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .533 | 8 | 1 | 6 | 0 | .640 | 1 | 0 | 6-7 |
| Sheng, EFL2 | .438 | 6-6 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | .563 | 3 | 0 | 0 | 0 | .526 | 0 | 0 | 8-8 |
| Jorge Cholula, LWA2 | .438 | 7-7 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .563 | 6 | 1 | 3 | 0 | .609 | 0 | 0 | 10-11 |
| Franke, EFA | .429 | 8-8 | 21 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | .762 | 4 | 1 | 4 | 0 | .538 | 0 | 0 | 11-11 |
| Felix Ruhnow, DDU2 | .417 | 9-8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | .417 | 4 | 0 | 1 | 0 | .563 | 0 | 0 | 3-3 |
| Tangi Andro, DDU2 | .400 | 6-6 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | .600 | 4 | 1 | 5 | 0 | .524 | 1 | 0 | 5-5 |
| Peter Kauder, JEN | .375 | 7-7 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .375 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 3-3 |
| Hauf, DDU2 | .375 | 4-4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | .545 | 0 | 0 | 5-5 |
| Tim Schirmer, LWA2 | .364 | 4-3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 2 | 0 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 3-4 |
| Bodo Heller, JEN | .364 | 5-5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .455 | 1 | 1 | 4 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
| Schult, DDU2 | .357 | 6-6 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .357 | 3 | 0 | 3 | 0 | .471 | 0 | 0 | 3-3 |
| Boehner, EFA | .333 | 11-9 | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .375 | 3 | 0 | 5 | 0 | .407 | 0 | 0 | 7-7 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Roesler, EFA | .333 | 10-9 | 21 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | .476 | 8 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 12-13 |
| Wuerfel, DDU2 | .333 | 10-9 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .333 | 1 | 0 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 8-8 |
| Schuetze, EFA | .333 | 4-4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
| Faber Sanchez, JEN | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| Boehm, EFA | .333 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Schmitz, JEN | .333 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Barrios, LWA2 | .333 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
| Lang, DDU2 | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
| Zumpfe, EFA | .308 | 12-11 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | .308 | 4 | 1 | 4 | 0 | .419 | 0 | 0 | 2-2 |
| AVielwerth, JEN | .308 | 7-6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 1 | 1 | 7 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
| Ruediger, DDU2 | .300 | 4-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 2 | 0 | 2 | 0 | .385 | 1 | 0 | 2-2 |
| Goto, DDU2 | .294 | 9-9 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .353 | 4 | 0 | 6 | 0 | .429 | 0 | 0 | 8-8 |
| Pupke, EFL2 | .286 | 3-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 0 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| Frank Eibisch, JEN | .263 | 9-9 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .263 | 6 | 0 | 7 | 0 | .440 | 0 | 0 | 2-2 |
| Michael Koch, JEN | .250 | 4-3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| Careno, EFL2 | .250 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 3 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 4-4 |
| Adebahr, DDU2 | .222 | 4-4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 3 | 1 | 5 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-1 |
| Buchheim, EFA | .214 | 7-6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .214 | 3 | 0 | 4 | 0 | .353 | 0 | 0 | 1-1 |
| Salzmann, EFA | .214 | 7-6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .214 | 5 | 0 | 3 | 0 | .421 | 0 | 0 | 5-5 |
| Lambrecht, DDU2 | .208 | 9-9 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .208 | 5 | 0 | 8 | 0 | .345 | 0 | 0 | 8-8 |
| Hendrik Nolde, JEN | .200 | 5-5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | 0 | 2-2 |
| Erik Klabunde, JEN | .200 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 4 | 2 | 3 | 0 | .636 | 0 | 0 | 2-2 |
| Richter, DDU2 | .200 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Himmler, EFL2 | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hartung, EFA | .182 | 5-4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 3 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 2-2 |
| Qiu, DDU2 | .182 | 6-6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .182 | 3 | 2 | 1 | 0 | .438 | 0 | 0 | 1-2 |
| Hagen Milde, LWA2 | .167 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-4 |
| Sebastian Kauder, JEN | .154 | 11-11 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .154 | 1 | 1 | 12 | 0 | .214 | 0 | 0 | 2-2 |
| SFriessleben, JEN | .000 | 7-5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 4 | 0 | .214 | 0 | 0 | 2-2 |
| Prsynosz, LWA2 | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .125 | 0 | 0 | 5-5 |
| Tony Lehmann, LWA2 | .000 | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Wei, EFL2 | .000 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| Lindeholz, LWA2 | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Krawinkel, JEN | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kuchheuser, EFL2 | .000 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fedkin, EFA | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| Hermann, LWA2 | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Friesleben, EFL2 | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Schütze M, JEN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| Herrmann, JEN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Richter, JEN | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kalmring, EFL2 | .000 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 4-4 |
| Perez, JEN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Walter, EFA | .000 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1-1 |
| Acosta, EFL2 | .000 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
| Andreas Großöhme, LWA2 | .000 | 6-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
| Wenzel, DDU2 | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dunker, DDU2 | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Weinreich, LWA2 | .000 | 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 3-3 |
| Lutz Möller, JEN | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| NN, LWA2 | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| NN2, LWA2 | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
| Roesler, EFA | 3.92 | 5-0 | 7-5 | 3 | 0/0 | 0 | 20.2 | 19 | 21 | 9 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 89 | .213 | 17 | 3 | 0 |
| Bruns, EFL2 | 5.06 | 4-1 | 6-5 | 4 | 0/0 | 0 | 21.1 | 30 | 24 | 12 | 21 | 31 | 7 | 0 | 0 | 96 | .313 | 5 | 1 | 0 |
| RindfleischB, EFL2 | 5.34 | 4-2 | 7-7 | 6 | 0/0 | 0 | 32.0 | 40 | 32 | 19 | 16 | 35 | 9 | 2 | 0 | 126 | .317 | 2 | 4 | 0 |
| Goto, DDU2 | 6.55 | 3-2 | 5-5 | 4 | 0/0 | 0 | 22.0 | 25 | 30 | 16 | 15 | 40 | 4 | 0 | 2 | 100 | .250 | 13 | 2 | 0 |
| Nico Punke, LWA2 | 10.12 | 5-4 | 12-8 | 8 | 0/0 | 0 | 48.0 | 83 | 101 | 54 | 35 | 63 | 15 | 3 | 1 | 255 | .325 | 28 | 4 | 0 |
| Opfermann, EFA | 11.64 | 4-0 | 7-3 | 2 | 0/0 | 2 | 19.1 | 23 | 31 | 25 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 79 | .291 | 12 | 3 | 0 |
| Andreas Großöhme, LWA2 | 15.12 | 3-0 | 5-5 | 3 | 0/0 | 0 | 16.2 | 14 | 36 | 28 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 69 | .203 | 24 | 5 | 0 |
| Wuerfel, DDU2 | 17.02 | 1-2 | 6-4 | 2 | 0/0 | 0 | 15.1 | 36 | 36 | 29 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 84 | .429 | 16 | 2 | 0 |
| Ritter, EFA | 18.56 | 2-2 | 7-4 | 2 | 0/0 | 2 | 16.0 | 16 | 39 | 33 | 33 | 30 | 4 | 1 | 0 | 63 | .254 | 48 | 7 | 1 |
| Torsten Klabunde, JEN | 21.09 | 0-8 | 9-8 | 8 | 0/0 | 0 | 35.0 | 105 | 139 | 82 | 45 | 28 | 15 | 2 | 0 | 243 | .432 | 45 | 6 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||
| Fedkin, EFA | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| Schmitz, JEN | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| Hauf, DDU2 | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 2 | 0 | 0 |
| Felix Ruhnow, DDU2 | 6.35 | 1-2 | 4-3 | 1 | 0/0 | 0 | 11.1 | 9 | 15 | 8 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 49 | .184 | 4 | 1 | 0 |
| Ziener, DDU2 | 7.59 | 1-1 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 10.2 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 51 | .275 | 6 | 4 | 1 |
| Peter Pardavi, DDU2 | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| Perez, EFL2 | 9.31 | 1-1 | 4-2 | 2 | 0/0 | 0 | 9.2 | 14 | 30 | 10 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 52 | .269 | 20 | 3 | 1 |
| Zumpfe, EFA | 14.73 | 2-0 | 4-4 | 1 | 0/0 | 0 | 11.0 | 17 | 22 | 18 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51 | .333 | 10 | 3 | 0 |
| Fuhrig, JEN | 19.80 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 6 | 12 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23 | .261 | 6 | 0 | 0 |
| Tangi Andro, DDU2 | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 2 | 0 | 0 |
| Perez, DDU2 | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 2 | 0 | 0 |
| P Uschmann, JEN | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Wenzel, JEN | 30.07 | 0-5 | 5-5 | 2 | 0/0 | 0 | 14.2 | 54 | 78 | 49 | 35 | 12 | 3 | 0 | 1 | 107 | .505 | 42 | 1 | 1 |
| Sebastian Vetter, JEN | 31.50 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 4.0 | 9 | 21 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | .360 | 5 | 1 | 0 |
| KDunker, JEN | 39.46 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 18 | 22 | 19 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | .581 | 2 | 0 | 1 |
| Hagen Milde, LWA2 | 49.50 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 7 | 14 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .467 | 5 | 0 | 0 |
| Torben Braga, JEN | 63.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| Koehler, DDU2 | 99.00 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 12 | 27 | 27 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | .600 | 8 | 0 | 0 |
| Pfeiffer, DDU2 | 99.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 1 | 0 |
