Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
Michael Bruns, EFL2 | .581 | 15-15 | 43 | 30 | 25 | 9 | 0 | 2 | 20 | 9 | 0 | 4 | 16-19 |
Sebastian Decker, NAU | .532 | 18-18 | 47 | 19 | 25 | 9 | 0 | 4 | 25 | 10 | 1 | 1 | 3-4 |
Faber Sanchez-Poulot, JEN | .519 | 18-17 | 54 | 29 | 28 | 8 | 1 | 5 | 22 | 4 | 0 | 2 | 16-16 |
Nico Punke, LWA2 | .500 | 17-17 | 38 | 20 | 19 | 6 | 3 | 0 | 7 | 15 | 1 | 1 | 24-24 |
Rico Lehmann, DDU2 | .462 | 15-15 | 26 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 11 | 17-21 |
Karl Bluhm, DDU2 | .448 | 13-12 | 29 | 23 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 25-26 |
Manuel Acosta, EFL2 | .434 | 18-18 | 53 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 | 6-10 |
Michael Opfermann, NAU | .425 | 18-17 | 40 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 1 | 7 | 19-19 |
Thomas Lehninger, EFL2 | .421 | 13-13 | 38 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 12 | 8-8 |
Daniel Regner, JEN | .419 | 14-14 | 31 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 8-8 |
Tangi Andro, DDU2 | .412 | 17-17 | 34 | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 4 | 26-27 |
Christian Dahmenhaus, LWA2 | .407 | 13-13 | 27 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 16-16 |
Dorian Torres, EFL2 | .396 | 18-17 | 48 | 26 | 19 | 8 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 | 6 | 18-22 |
Philipp Herzog, DDU2 | .390 | 18-18 | 41 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 11 | 31-33 |
Torben Braga, JEN | .368 | 14-14 | 38 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 8 | 11-12 |
Benjamin Rindfleisch, EFL2 | .353 | 18-17 | 51 | 28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6 | 15-15 |
Brandon Percle, NAU | .351 | 18-17 | 37 | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 5 | 14-14 |
Thomas Anders, LWA2 | .340 | 20-20 | 53 | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 13-13 |
Nelson Alamo, EFL2 | .333 | 14-11 | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 15-16 |
Torsten Klabunde, JEN | .324 | 16-15 | 37 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 5 | 8-8 |
Ronny Franke, NAU | .318 | 19-17 | 44 | 24 | 14 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 6 | 24-24 |
Phillipp Würfel, DDU3 | .318 | 16-16 | 44 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 | 3-4 |
Torsten Muth, DDU2 | .318 | 18-17 | 44 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | 14-15 |
Sebastian Kauder, JEN | .316 | 16-14 | 38 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1-1 |
Christian Wenzel, JEN | .306 | 20-20 | 49 | 19 | 15 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 1 | 18 | 9-9 |
Felix Ruhnow, DDU2 | .290 | 16-16 | 31 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 6 | 9-10 |
Peter Pardavi, DDU2 | .286 | 20-20 | 49 | 39 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 13 | 35-35 |
Clemens Mach, DDU3 | .279 | 18-18 | 43 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 10 | 22-23 |
Hendrik Nolde, JEN | .276 | 15-14 | 29 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 10 | 9-9 |
Carsten Creuzburg, JEN | .250 | 18-17 | 44 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 14 | 15-15 |
Sebastian Vetter, JEN | .242 | 14-14 | 33 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2-3 |
Katrin Ehrich, EFL2 | .222 | 20-20 | 54 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 6 | 5-6 |
Christoph Ziener, DDU2 | .182 | 15-14 | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 13 | 11-11 |
---------- | |||||||||||||
Karsten Jaensch, DDU3 | .750 | 2-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
Till Pfeifer, DDU3 | .714 | 2-2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1-1 |
Ruben Tejada, LWA2 | .667 | 4-4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
Carmelo Sanchez, EFL2 | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
Hannes Schuhmann, LWA2 | .667 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Simon Keitel, EFL2 | .625 | 4-4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7-7 |
Luis Arias, DDU3 | .615 | 5-5 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-8 |
Diosdado Jimenez, DDU3 | .600 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
Ingo Schmitz, JEN | .600 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Lars Zander, EFL2 | .593 | 11-11 | 27 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 11-12 |
Helge Hanson, LWA2 | .571 | 4-4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2-2 |
Oliver Greß, LWA2 | .571 | 2-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-3 |
Mudai Tamashiro, NAU | .563 | 6-6 | 16 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11-11 |
Luis Sosa, LWA2 | .552 | 10-9 | 29 | 13 | 16 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8-8 |
Bodo Heller, JEN | .529 | 8-8 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1-1 |
Manuel Hintze, LWA2 | .500 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
Malte Adebahr, DDU3 | .500 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 |
Thiemich Roy, LWA2 | .500 | 2-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-0 |
Tony Lehmann, LWA2 | .500 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 |
Carsten Creuzburg, NAU | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
Oliver Kratz, DDU3 | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Hiroaki Goto, DDU2 | .474 | 8-8 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 10-10 |
Andreas Großöhme, LWA2 | .435 | 11-11 | 23 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 8-8 |
Rouven Zetzmann, NAU | .429 | 12-12 | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 13-14 |
Felix Ruhnow, DDU3 | .429 | 6-5 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2-3 |
Philipp Herzog, DDU3 | .417 | 5-5 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8-8 |
Philip Keitel, EFL2 | .414 | 11-11 | 29 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | 22-24 |
Marcel Rösler, NAU | .407 | 13-10 | 27 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11-11 |
Sergei Fedkin, NAU | .400 | 10-8 | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-10 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
Cai Yawei, LWA2 | .391 | 11-11 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 15-15 |
Hiroaki Goto, DDU3 | .385 | 4-4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1-1 |
Karsten Jänsch, DDU2 | .381 | 8-8 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9-10 |
Konstantin Ludwig, EFL2 | .375 | 11-11 | 24 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 9-9 |
Phillip v. Rüdiger, DDU2 | .375 | 10-10 | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14-14 |
Martin Schmid, LWA2 | .375 | 12-12 | 24 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11-11 |
Köhler Nico, DDU3 | .375 | 4-4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1-1 |
Philipp Würfel, DDU2 | .375 | 4-4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8-8 |
Jens Salzmann, NAU | .353 | 8-7 | 17 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2-2 |
Daniel Kolb, LWA2 | .333 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-4 |
Phillip Lehmann, NAU | .333 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0-0 |
Anna Teresa Gottlieb, DDU3 | .333 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0-0 |
Erik Gowin, LWA2 | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 |
Martin Schmid, DDU3 | .333 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
Hagen Milde, LWA2 | .313 | 6-5 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
Uwe Zumpfe, NAU | .292 | 12-9 | 24 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4-5 |
Jan Grasshoff, NAU | .286 | 9-9 | 28 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 8 | 3-3 |
Tobias Volte, LWA2 | .286 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 |
Jorge Cholula, LWA2 | .286 | 4-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1-1 |
Mathias Böhm, NAU | .286 | 4-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5-5 |
Oliver Kratz, DDU2 | .263 | 8-6 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1-1 |
Janko Ritter, NAU | .258 | 13-12 | 31 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 13 | 2-2 |
Tim Schirmer, LWA2 | .250 | 9-9 | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 11 | 5-5 |
Rico Lehmann, DDU3 | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-2 |
Norman Himmler, EFL2 | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
Janko Findorff, JEN | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2-2 |
Robert Heinz, EFL2 | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Franz Lambrecht, DDU3 | .238 | 10-10 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5-5 |
Stefan Stock, DDU3 | .200 | 14-13 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 16 | 6-6 |
Peter Kauder, JEN | .200 | 10-10 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1-1 |
Robert Walter, DDU3 | .200 | 10-10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 6-6 |
Clemens Mach, DDU2 | .200 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-3 |
Max Lohfink, EFL2 | .200 | 3-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-1 |
Tino Reinoso, LWA2 | .200 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
Yue Qiu, DDU2 | .182 | 10-10 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8-9 |
Dave Hoff, DDU3 | .182 | 9-8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2-2 |
Ricardo Vega, EFL2 | .167 | 14-11 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 14 | 4-4 |
Alexander Nergl, EFL2 | .167 | 6-6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2-2 |
Daria Freitag, DDU3 | .167 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1-1 |
Alexander Binder, DDU3 | .154 | 6-6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9-9 |
Martin Schütze, NAU | .148 | 13-13 | 27 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | 7-7 |
Sandra Stoppler, DDU3 | .143 | 8-8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5-5 |
Christian Kellner, LWA2 | .143 | 4-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1-1 |
Sindy Hartung, NAU | .136 | 10-10 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 | 3-3 |
Frank Eibisch, JEN | .125 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0-0 |
Johnathan Döring, DDU3 | .125 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-2 |
Ramon Perez, EFL2 | .118 | 10-9 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 12-12 |
Tobias Vogel, DDU3 | .111 | 5-5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-2 |
Michael Hartung, JEN | .100 | 9-9 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 18 | 7-7 |
Vincent Huebler, DDU3 | .100 | 5-5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2-2 |
Peter Kaute, LWA2 | .095 | 8-7 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5-5 |
KlabundeE, JEN | .091 | 4-4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
Torsten Müller, LWA2 | .077 | 13-13 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19 | 4-5 |
Johannes Said, DDU3 | .077 | 4-4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-2 |
Christoph Raeuber, LWA2 | .036 | 11-11 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2-2 |
Max Richter, DDU3 | .000 | 9-7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1-1 |
Theo Meyer, DDU3 | .000 | 4-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-0 |
Anne Müller, DDU3 | .000 | 6-6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3-3 |
Yue Qiu, DDU3 | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
Ole Schult, DDU3 | .000 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 |
Johannes Buchheim, NAU | .000 | 5-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0-0 |
Julian Heinemann, LWA2 | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-1 |
Rene Reichel, JEN | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
Tangi Andro, DDU3 | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
Johannes Said, DDU2 | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Anna Nagel, DDU3 | .000 | 5-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3-3 |
Christoph Ziener, DDU3 | .000 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1-1 |
Bernd Steinzimmer, JEN | .000 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 |
Ralf Zotemantel, NAU | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
Dennis Schmidt, NAU | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-0 |
Florian Pietsch, LWA2 | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
Max Richter, LWA2 | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Jana Bellmann, DDU3 | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 |
Nagel, DDU2 | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-1 |
Andre Dübler, NAU | .000 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 |
Daniel Brückner, DDU3 | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Jana Rindfleisch, EFL2 | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 |
NN2, LWA2 | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Jana Bellmann, DDU2 | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 |
NN, LWA2 | .000 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
NN, NAU | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Hübler, DDU3 | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - Regner JEN 1, Vetter JEN 1, Anders LWA2 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
Sergei Fedkin, NAU | 1.61 | 5-0 | 6-4 | 3 | 0/0 | 0 | 22.1 | 11 | 9 | 4 | 11 | 42 |
Felix Ruhnow, DDU2 | 5.55 | 4-4 | 12-10 | 8 | 1/0 | 0 | 47.0 | 40 | 58 | 29 | 47 | 50 |
Nico Punke, LWA2 | 6.30 | 4-5 | 13-10 | 7 | 0/0 | 1 | 50.0 | 54 | 57 | 35 | 40 | 71 |
Benjamin Rindfleisch, EFL2 | 6.95 | 11-2 | 15-9 | 8 | 0/0 | 0 | 55.2 | 73 | 71 | 43 | 38 | 62 |
Marcel Rösler, NAU | 7.04 | 3-3 | 9-5 | 4 | 0/0 | 1 | 30.2 | 28 | 40 | 24 | 31 | 49 |
Michael Bruns, EFL2 | 12.55 | 3-1 | 9-7 | 2 | 0/0 | 1 | 23.2 | 49 | 43 | 33 | 20 | 13 |
Andreas Großöhme, LWA2 | 13.32 | 3-2 | 6-5 | 5 | 0/0 | 0 | 25.2 | 42 | 55 | 38 | 40 | 44 |
Carsten Creuzburg, JEN | 16.15 | 2-8 | 12-7 | 5 | 0/0 | 0 | 34.0 | 65 | 90 | 61 | 48 | 30 |
Phillipp Würfel, DDU3 | 17.75 | 1-7 | 11-8 | 6 | 0/0 | 0 | 36.0 | 106 | 124 | 71 | 46 | 35 |
---------- | ||||||||||||
Faber Sanchez-Poulot, JEN | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Nelson Alamo, EFL2 | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hübler, DDU3 | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Clemens Mach, DDU3 | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hiroaki Goto, DDU3 | 1.50 | 2-0 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Ramon Perez, EFL2 | 3.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Hiroaki Goto, DDU2 | 3.12 | 4-0 | 4-4 | 4 | 0/0 | 0 | 17.1 | 18 | 11 | 6 | 4 | 21 |
Karl Bluhm, DDU2 | 4.00 | 2-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 13 |
Ruben Tejada, LWA2 | 4.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Philipp Würfel, DDU2 | 5.40 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Tangi Andro, DDU2 | 5.40 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Peter Pardavi, DDU2 | 7.88 | 2-1 | 5-2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 15 | 25 | 7 | 10 | 5 |
Sebastian Decker, NAU | 8.25 | 3-1 | 5-5 | 2 | 1/0 | 0 | 12.0 | 9 | 31 | 11 | 31 | 15 |
Daniel Kolb, LWA2 | 9.00 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1/0 | 0 | 6.0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 |
Janko Findorff, JEN | 9.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 |
Tangi Andro, DDU3 | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Manuel Acosta, EFL2 | 9.88 | 1-1 | 5-4 | 1 | 0/0 | 0 | 13.2 | 19 | 31 | 15 | 19 | 14 |
Philipp Herzog, DDU3 | 12.00 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 11 | 16 | 8 | 8 | 6 |
Daniel Regner, JEN | 14.26 | 2-2 | 5-5 | 2 | 0/0 | 0 | 17.2 | 34 | 46 | 28 | 25 | 39 |
Felix Ruhnow, DDU3 | 14.73 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 |
Hagen Milde, LWA2 | 14.85 | 0-3 | 3-3 | 1 | 0/0 | 0 | 6.2 | 13 | 18 | 11 | 13 | 11 |
Uwe Zumpfe, NAU | 15.19 | 2-1 | 3-2 | 2 | 0/0 | 0 | 10.2 | 17 | 26 | 18 | 19 | 6 |
Oliver Kratz, DDU2 | 18.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Daniel Brückner, DDU3 | 18.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rouven Zetzmann, NAU | 21.60 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 |
Luis Arias, DDU3 | 21.60 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 |
Michael Opfermann, NAU | 23.62 | 0-2 | 6-3 | 1 | 0/0 | 0 | 10.2 | 30 | 46 | 28 | 22 | 13 |
Torsten Klabunde, JEN | 23.62 | 0-1 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 22 | 29 | 21 | 10 | 8 |
Christian Wenzel, JEN | 23.82 | 1-1 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 17 | 46 | 30 | 42 | 10 |
Alexander Binder, DDU3 | 34.27 | 0-3 | 4-4 | 2 | 0/0 | 0 | 8.2 | 36 | 45 | 33 | 15 | 10 |
Torben Braga, JEN | 34.88 | 0-2 | 5-3 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 14 | 35 | 31 | 32 | 8 |
Theo Meyer, DDU3 | 36.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Martin Schmid, LWA2 | 40.50 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 |
Robert Walter, DDU3 | 47.25 | 0-3 | 4-2 | 1 | 0/0 | 0 | 6.2 | 22 | 43 | 35 | 28 | 3 |
Anne Müller, DDU3 | 47.77 | 0-1 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 4.1 | 20 | 27 | 23 | 13 | 4 |
Till Pfeifer, DDU3 | 54.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 5 | 12 | 10 | 5 | 2 |
Vincent Huebler, DDU3 | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
