Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
Nico Reinhold, LST | .575 | 12-12 | 40 | 32 | 23 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 26-27 |
Alexander Petrik, LST | .571 | 12-11 | 28 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 16-16 |
Patrick-Paul Baum, LST | .567 | 12-12 | 30 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 | 3 | 6-6 |
Faber Sanchez-Poulot, JGI | .556 | 11-11 | 36 | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 13-13 |
Dave Gorman, LST | .537 | 16-16 | 41 | 21 | 22 | 3 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 3 | 6-7 |
Hagen Milde, LWA2 | .488 | 15-15 | 41 | 12 | 20 | 6 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 | 6 | 8-8 |
Andreas Großöhme, LWA2 | .486 | 14-14 | 37 | 21 | 18 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 1 | 3 | 16-16 |
Karl Bluhm, DDU2 | .480 | 13-12 | 25 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 18-18 |
Sebastian Sala, LST | .467 | 12-12 | 30 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 13-13 |
Oliver Greß, LST | .462 | 14-13 | 39 | 18 | 18 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8-8 |
Daniel Regner, JGI | .459 | 16-16 | 37 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 3 | 9-10 |
Nico Punke, LWA2 | .412 | 13-13 | 34 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9-9 |
Ingo Schmitz, JGI | .405 | 17-17 | 42 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1 | 5 | 8-8 |
Torsten Klabunde, JGI | .391 | 17-17 | 46 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6-7 |
Michael Bruns, EFL2 | .391 | 18-18 | 46 | 18 | 18 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 6 | 14-14 |
Markus Gattner, NBP | .382 | 14-14 | 34 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5-6 |
Manuel Acosta, EFL2 | .372 | 18-18 | 43 | 16 | 16 | 7 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 7 | 18-18 |
Hiroiaki Goto, DDU3 | .371 | 14-14 | 35 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 12-12 |
Torsten Muth, DDU2 | .342 | 16-16 | 38 | 12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 9 | 9-10 |
Erik Gowin, LWA2 | .341 | 15-15 | 41 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 23-23 |
Phillip Würfel, DDU3 | .327 | 18-18 | 49 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 29-31 |
Benjamin Rindfleisch, EFL2 | .316 | 14-14 | 38 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15-16 |
Peter Pardavi, DDU2 | .313 | 14-14 | 32 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 21-21 |
Katrin Ehrich, EFL2 | .295 | 18-18 | 44 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 8-8 |
Sebastian Vetter, JGI | .269 | 10-10 | 26 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3-3 |
Uwe Zumpfe, NBP | .263 | 18-18 | 38 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4-5 |
Dirk Wristers, DDU3 | .242 | 14-14 | 33 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 12-12 |
Philipp Herzog, DDU3 | .233 | 13-13 | 30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 11 | 11-11 |
Phillip Lehmann, NBP | .216 | 18-18 | 37 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 15 | 12-12 |
Sandra Pöhland, LST | .200 | 16-16 | 35 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 10 | 3-3 |
Linda Coe, LST | .194 | 16-14 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 14 | 5-7 |
Ronny Franke, NBP | .178 | 17-17 | 45 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12-12 |
Norbert Exner, NBP | .161 | 14-14 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 0-0 |
Jan Schütze, NBP | .160 | 16-15 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 10 | 5-5 |
Florian Pietsch, LWA2 | .154 | 13-13 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 20 | 8-8 |
Anna Nagel, DDU3 | .125 | 14-14 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 13 | 3-3 |
Sindy Hartung, NBP | .107 | 18-18 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 20 | 2-2 |
Rico Lehmann, DDU2 | .080 | 14-14 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 9-9 |
Kieran Foy, DDU3 | .056 | 18-18 | 36 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 13 | 8-9 |
Alex Nergl, EFL2 | .000 | 15-14 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 11 | 9-10 |
---------- | |||||||||||||
Daniel Kolb, LWA2 | 1.000 | 3-3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2-2 |
Ceed Weiler, LWA2 | 1.000 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Daniel Brückner, DDU3 | .800 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-2 |
Bernd Steinzimmer, JGI | .750 | 3-3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4-4 |
Diosdado Jimenez, DDU3 | .750 | 1-1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Julian Heinemann, LWA2 | .588 | 6-6 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8-9 |
Tangi Andro, DDU3 | .542 | 8-8 | 24 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 17-17 |
Brandon Percle, JGI | .500 | 9-9 | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6-6 |
Luis Arias, DDU3 | .500 | 4-4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8-9 |
Luke Premo, LST | .500 | 5-5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1-1 |
Jens Salzmann, LWA2 | .500 | 6-6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6-6 |
Raphael Thorak, LWA2 | .500 | 4-4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-3 |
Christoph Ziemer, DDU2 | .500 | 4-4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1-1 |
Daniel Regner, NBP | .500 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Hiroiaki Goto, LST | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
Diosdado Jimenez, NBP | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Sebastian Kauder, NBP | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
Hagen Milde, LST | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Anna Nagel, NBP | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Oliver Kratz, DDU2 | .474 | 9-7 | 19 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4-6 |
Vladimir Staschewski, DDU2 | .455 | 4-4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
Dorian Torres, EFL2 | .429 | 10-9 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 14-15 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
Robert Vogel, LWA2 | .429 | 6-6 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-6 |
Martin Schmid, LWA2 | .412 | 8-7 | 17 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14-14 |
Sven Fischer, LST | .400 | 6-6 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6-6 |
Thomas Gebert, LWA2 | .400 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Carsten Creuzburg, JGI | .393 | 10-10 | 28 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 11-11 |
Philip Keitel, EFL2 | .393 | 14-12 | 28 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11 | 36-38 |
Felix Zirnsack, JGI | .385 | 6-5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4-4 |
Johannes Krause, DDU2 | .379 | 10-10 | 29 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-11 |
Falko Streubel, LST | .375 | 12-12 | 24 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6-6 |
Nelson Alamo, EFL2 | .346 | 12-12 | 26 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4-4 |
Felix Ruhnow, DDU3 | .333 | 3-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-2 |
Jorge Cholula, LWA2 | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
Michael Grundkötter, DDU3 | .333 | 4-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1-1 |
Clemens Mach, DDU3 | .333 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-1 |
Martin Schmid, NBP | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
Anna Nagel, DDU2 | .333 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
Andrew Santos, DDU3 | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Karsten Jänsch, DDU3 | .320 | 10-8 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6-7 |
Lars Zander, EFL2 | .320 | 11-10 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14-15 |
Michael Hartung, JGI | .310 | 12-12 | 29 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 12 | 5-5 |
Felix Ruhnow, DDU2 | .294 | 12-12 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8-8 |
Anne Müller, DDU3 | .286 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3-3 |
Erik Vihmar, LWA2 | .273 | 4-4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-2 |
Alexander Binder, DDU3 | .267 | 6-6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5-5 |
Jan Grasshof, NBP | .259 | 14-14 | 27 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 7-9 |
Martin Thämelt, DDU2 | .250 | 10-9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4-6 |
Martin Thämelt, DDU3 | .250 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1-2 |
Michael Koch, JGI | .250 | 5-5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2-2 |
Robert Heinz, EFL2 | .250 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6-6 |
Roy Thiemich, LWA2 | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 |
Carsten Creutzburg, NBP | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
Michael Steudte, DDU3 | .250 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2-2 |
Stefan Leuteritz, DDU3 | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
Peter Kaute, LWA2 | .238 | 10-10 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 5-5 |
Müller, LST | .222 | 4-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0-0 |
Daria Freitag, DDU3 | .222 | 4-4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1-1 |
Phillip v. Rüdiger, DDU2 | .217 | 12-12 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9-10 |
Norman Himmler, EFL2 | .211 | 12-12 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9-11 |
Alexander Binder, DDU2 | .200 | 5-4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-4 |
K Berberich, LST | .200 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 |
Hendrik Nolde, JGI | .176 | 7-7 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2-2 |
Thomas Görres, DDU2 | .167 | 9-8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6-7 |
Casey Hayes, LWA2 | .167 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
Clemens Mach, DDU2 | .158 | 12-12 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 11-12 |
Sebastian Kauder, JGI | .158 | 10-10 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 2-2 |
Karl Duncker, JGI | .154 | 5-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
Sandra Stoppler, DDU3 | .154 | 6-6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2-2 |
Jan Fröhlich, NBP | .143 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0-0 |
Martin Merken, NBP | .125 | 5-5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
Karsten Jänsch, DDU2 | .120 | 10-10 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6-6 |
Dave Hoff, DDU3 | .091 | 4-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1-1 |
Mirko Krüger, NBP | .083 | 7-7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3-3 |
Frank Eibisch, JGI | .083 | 6-6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0-0 |
Tim Schirmer, LWA2 | .080 | 11-11 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5-5 |
Sven Lange, LST | .063 | 6-6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0-0 |
Konstantin Ludwig, EFL2 | .056 | 12-10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3-3 |
Peter Kauder, JGI | .043 | 9-9 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0-0 |
Sebastian Kraft, EFL2 | .000 | 12-11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3-3 |
Christoph Räuber, LWA2 | .000 | 7-7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3-3 |
Ines Rudolph, LST | .000 | 4-4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2-3 |
Jana Bellmann, DDU3 | .000 | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
Jana Birkenhagen, NBP | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
Stefan Stock, DDU3 | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
Magdalena Frohberg, LST | .000 | 4-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-0 |
Andrew Santos, LWA2 | .000 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-1 |
Philipp Herzog, NBP | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 |
J Kroker, LST | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
Pascal Zeymer, NBP | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-2 |
Michael Hartung, DDU3 | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Christian Wenzel, JGI | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
M Tafka, LST | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
Philipp Herzog, LST | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
Janko Ritter, JGI | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
Anne Mueller, DDU2 | .000 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Mirko Krueger, DDU3 | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
J Nergl, EFL2 | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
Max Lohfieck, EFL2 | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 |
NN2, NBP | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
NN2, LST | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
NN, NBP | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
NN, LWA2 | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
NN2, LWA2 | .000 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
NN, LST | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Rico Lehmann, NBP | .000 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
Alexander Petrik, LST | 3.72 | 3-0 | 7-4 | 2 | 0/0 | 1 | 19.1 | 18 | 14 | 8 | 8 | 19 |
Felix Ruhnow, DDU2 | 6.27 | 4-3 | 8-7 | 7 | 0/0 | 0 | 33.0 | 38 | 44 | 23 | 34 | 49 |
Dave Gorman, LST | 6.75 | 6-1 | 10-6 | 3 | 0/1 | 0 | 29.1 | 34 | 31 | 22 | 19 | 48 |
Hagen Milde, LWA2 | 7.50 | 3-4 | 9-7 | 3 | 0/0 | 0 | 30.0 | 32 | 36 | 25 | 32 | 40 |
Hiroiaki Goto, DDU3 | 7.58 | 3-3 | 7-7 | 3 | 0/0 | 0 | 29.2 | 37 | 41 | 25 | 18 | 31 |
Benjamin Rindfleisch, EFL2 | 7.62 | 5-2 | 10-6 | 4 | 1/0 | 1 | 28.1 | 33 | 33 | 24 | 19 | 41 |
Karl Bluhm, DDU2 | 8.22 | 3-2 | 7-4 | 2 | 0/0 | 0 | 23.0 | 26 | 27 | 21 | 30 | 36 |
Andreas Großöhme, LWA2 | 9.26 | 5-3 | 9-8 | 7 | 0/0 | 0 | 34.0 | 30 | 51 | 35 | 55 | 37 |
Phillip Würfel, DDU3 | 10.56 | 4-6 | 10-10 | 10 | 0/0 | 0 | 44.1 | 83 | 84 | 52 | 23 | 42 |
Torsten Klabunde, JGI | 10.80 | 1-2 | 9-3 | 2 | 0/0 | 0 | 23.1 | 33 | 40 | 28 | 37 | 23 |
Ingo Schmitz, JGI | 12.00 | 3-4 | 8-5 | 3 | 0/0 | 1 | 21.0 | 32 | 43 | 28 | 20 | 32 |
Daniel Regner, JGI | 12.49 | 3-2 | 7-7 | 3 | 0/0 | 0 | 22.1 | 40 | 46 | 31 | 29 | 29 |
Michael Bruns, EFL2 | 14.85 | 3-5 | 11-8 | 5 | 0/0 | 0 | 40.0 | 75 | 82 | 66 | 29 | 36 |
Markus Gattner, NBP | 15.81 | 2-2 | 7-5 | 4 | 0/0 | 0 | 23.1 | 44 | 59 | 41 | 35 | 26 |
Uwe Zumpfe, NBP | 23.33 | 0-7 | 11-6 | 5 | 0/0 | 0 | 27.0 | 65 | 109 | 70 | 60 | 26 |
---------- | ||||||||||||
Carsten Creuzburg, JGI | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Tangi Andro, DDU3 | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Fischer, LST | 1.64 | 3-0 | 4-3 | 0 | 0/1 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 21 |
Jens Salzmann, LWA2 | 3.86 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 |
Nelson Alamo, EFL2 | 5.06 | 0-1 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 |
Dirk Wristers, DDU3 | 5.40 | 2-0 | 4-1 | 1 | 0/0 | 0 | 8.1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
Oliver Greß, LST | 6.11 | 2-2 | 7-5 | 1 | 1/0 | 2 | 17.2 | 10 | 20 | 12 | 25 | 23 |
Martin Schmid, LWA2 | 6.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Luke Premo, LST | 10.12 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Anne Mueller, DDU2 | 10.80 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 |
Alexander Binder, DDU2 | 10.80 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 |
Martin Thämelt, DDU2 | 12.00 | 0-0 | 4-3 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 |
Sindy Hartung, NBP | 12.89 | 0-4 | 5-4 | 2 | 0/0 | 0 | 14.2 | 29 | 35 | 21 | 17 | 12 |
Manuel Acosta, EFL2 | 13.50 | 1-1 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 19 | 23 | 12 | 12 | 11 |
Erik Gowin, LWA2 | 18.00 | 1-1 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 10 | 24 | 14 | 20 | 7 |
Jan Fröhlich, NBP | 25.65 | 0-3 | 3-3 | 1 | 0/0 | 0 | 6.2 | 21 | 35 | 19 | 14 | 5 |
Faber Sanchez-Poulot, JGI | 29.70 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 10 | 14 | 11 | 10 | 0 |
Oliver Kratz, DDU2 | 48.60 | 0-2 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 1 | 10 | 9 | 14 | 1 |
PB - Hartung NBP 7, Schmitz JGI 7, Ehrich EFL2 5, Wuerfel DDU3 5, Pietsch LWA2 5, Kratz DDU2 5, Foy DDU3 4, Heinemann LWA2 3, Baum LST 3, Grasshof NBP 3, Sala LST 3, Grossoehme LWA2 2, Punke LWA2 2, Jaensch DDU2 2, Staschewski DDU2 2, Arias DDU3 2, Krause DDU2 1, Vetter JGI 1, Regner JGI 1. Pickoffs - Milde LWA2 4, Wuerfel DDU3 2, Klabunde JGI 2, Krause DDU2 2, Zumpfe NBP 2, Staschewski DDU2 1, Goto DDU3 1, Gress LST 1, Bruns EFL2 1, Gattner NBP 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Robert Vogel, LWA2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Vladimir Staschewski, DDU2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 1 | .875 | 2 | 0 |
Bernd Steinzimmer, JGI | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Felix Zirnsack, JGI | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Thomas Gebert, LWA2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Daniel Kolb, LWA2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Felix Ruhnow, DDU3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Sven Fischer, LST | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
Daniel Brückner, DDU3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
