Spielplan MDLB 2016

Teilnehmende Mannschaften: Braunsbedra Coalminers, Cyndicates Chemnitz, Dresden Dukes, Erfurt Angels, Erfurt Latinos, Jena Kernberg Giants, Leipzig Wallbreakers II

Spieltag Spielort Beginn Heim Gast
1. ST Erfurt 11:00 Latinos Cyndicates 22 – 11
14:00 Latinos Cyndicates 20 – 00
Dresden 11:00 Dukes Wallbreakers 18 – 03
14:00 Dukes Wallbreakers 06 – 02
Braunsbedra 11:00 Coalminers Angels 03 – 15
14:00 Coalminers Angels 10 – 09
2. ST Dresden 11:00 Dukes Giants 15 – 00
14:00 Dukes Giants 11 – 08
Braunsbedra 11:00 Coalminers Cyndicates 15 – 00
14:00 Coalminers Cyndicates 12 – 03
Erfurt 11:00 Angels Wallbreakers 17 – 16
14:00 Angels Wallbreakers 08 – 06
3. ST Erfurt 11:00 Giants Angels 06 – 10
14:00 Giants Angels 09 – 17
Braunsbedra 11:00 Coalminers Latinos 00 – 15
14:00 Coalminers Latinos 06 – 08
Chemnitz 11:00 Cyndicates Wallbreakers 07 – 16
14:00 Cyndicates Wallbreakers 10 – 26
4. ST Erfurt 11:00 Angels Dukes 06 – 05
14:00 Angels Dukes 07 – 32
Chemnitz 11:00 Cyndicates Giants 07 – 15
14:00 Cyndicates Giants 19 – 13
Erfurt 11:00 Latinos Wallbreakers 05 – 00
14:00 Latinos Wallbreakers 05 – 00
5. ST Erfurt 11:00 Giants Latinos 04 – 03
14:00 Giants Latinos 05 – 07
Braunsbedra 11:00 Coalminers Wallbreakers 08 – 07
14:00 Coalminers Wallbreakers 08 – 07
Dresden 11:00 Dukes Cyndicates 15 – 03
14:00 Dukes Cyndicates 23 – 04
6. ST Braunsbedra 11:00 Coalminers Giants 15 – 02
14:00 Coalminers Giants 19 – 13
Erfurt 11:00 Latinos Dukes 10 – 09
14:00 Latinos Dukes 07 – 05
Erfurt 11:00 Angels Cyndicates 12 – 04
14:00 Angels Cyndicates 13 – 04
7. ST Leipzig 11:00 Giants Wallbreakers 09 – 11
14:00 Giants Wallbreakers 13 – 04
Erfurt 11:00 Angels Latinos 04 – 15
14:00 Angels Latinos 08 – 09
Dresden 11:00 Dukes Coalminers 20 – 00
14:00 Dukes Coalminers 16 – 00
8. ST Chemnitz 11:00 Cyndicates Latinos 06 – 09
14:00 Cyndicates Latinos 02 – 12
Leipzig 11:00 Wallbreakers Dukes 02 – 25
14:00 Wallbreakers Dukes 08 – 22
Erfurt 11:00 Angels Coalminers 17 – 02
14:00 Angels Coalminers 14 – 01
9. ST Erfurt 11:00 Angels Giants 10 – 07
14:00 Angels Giants 16 – 11
Leipzig 11:00 Wallbreakers Cyndicates 05 – 01
14:00 Wallbreakers Cyndicates 17 – 20
Erfurt 11:00 Latinos Coalminers 21 – 01
14:00 Latinos Coalminers 18 – 03
10. ST Erfurt 11:00 Latinos Giants 17 – 00
14:00 Latinos Giants 20 – 03
Leipzig 11:00 Wallbreakers Coalminers 11 – 10
14:00 Wallbreakers Coalminers 22 – 07
Chemnitz 11:00 Cyndicates Dukes 00 – 18
14:00 Cyndicates Dukes 03 – 14
11. ST Chemnitz 11:00 Cyndicates Angels 07 – 08
14:00 Cyndicates Angels 25 – 10
Dresden 11:00 Dukes Latinos 15 – 00
14:00 Dukes Latinos 06 – 05
Braunsbedra 11:00 Giants Coalminers 15 – 05
14:00 Giants Coalminers 26 – 11
12. ST Chemnitz 11:00 Cyndicates Coalminers 24 – 03
14:00 Cyndicates Coalminers 25 – 05
Dresden 11:00 Giants Dukes 03 – 19
14:00 Giants Dukes 06 – 12
Leipzig 11:00 Wallbreakers Angels 10 – 11
14:00 Wallbreakers Angels 09 – 12
13. ST Erfurt 11:00 Latinos Angels 13 – 10
14:00 Latinos Angels 11 – 06
Braunsbedra 11:00 Coalminers Dukes 00 – 05
14:00 Coalminers Dukes 00 – 05
Leipzig 11:00 Wallbreakers Giants 12 – 06
14:00 Wallbreakers Giants 16 – 15
14. ST Chemnitz 11:00 Giants Cyndicates 05 – 07
14:00 Giants Cyndicates 20 – 04
Leipzig 11:00 Wallbreakers Latinos
14:00 Wallbreakers Latinos
Dresden 11:00 Dukes Angels 06 – 02
14:00 Dukes Angels 08 – 06
HF 1151 13:00 Dukes Wallbreakers 21 – 07
HF 1152 13:00 Latinos Angels 19 – 16
Final 13:00 Latinos Dukes 06 – 07
Final 11:00 Dukes Latinos 14 – 06